Statistiques pour aci.agat.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 25-Jul-2012 21:17 CEST


Resume des acces pour aci.agat.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Juil 2012 91 33 91 39 300 79160 983 2285 830 2285
Juin 2012 84 30 84 41 289 92617 1247 2544 929 2544
Mai 2012 91 35 91 46 374 107786 1433 2825 1107 2825
Avr 2012 96 38 96 46 383 97540 1399 2888 1158 2888
Mar 2012 91 39 91 42 479 115537 1330 2838 1233 2838
Fev 2012 95 41 95 43 480 122754 1272 2765 1213 2765
Jan 2012 107 47 107 46 420 146270 1444 3332 1463 3332
Dec 2011 82 25 82 45 339 79343 1396 2543 785 2543
Nov 2011 102 24 102 51 391 69890 1553 3089 741 3089
Oct 2011 84 15 84 44 362 43004 1376 2626 471 2626
Sep 2011 135 51 135 88 602 61216 2651 4073 1549 4073
Aou 2011 75 18 75 45 396 44331 1396 2351 570 2351
Totaux 1059448 17480 34159 12049 34159


Generated by Webalizer Version 2.01