Statistiques pour aci.agat.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 05-Feb-2012 15:17 CET


Resume des acces pour aci.agat.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Fev 2012 130 82 130 41 114 42952 205 653 410 653
Jan 2012 107 47 107 46 420 146270 1444 3332 1463 3332
Dec 2011 82 25 82 45 339 79343 1396 2543 785 2543
Nov 2011 102 24 102 51 391 69890 1553 3089 741 3089
Oct 2011 84 15 84 44 362 43004 1376 2626 471 2626
Sep 2011 135 51 135 88 602 61216 2651 4073 1549 4073
Aou 2011 75 18 75 45 396 44331 1396 2351 570 2351
Juil 2011 59 21 59 26 298 35961 806 1855 659 1855
Juin 2011 41 8 41 19 197 23193 585 1236 267 1236
Mai 2011 40 10 40 21 205 29202 665 1260 321 1260
Avr 2011 52 15 52 19 173 40217 594 1581 460 1581
Mar 2011 54 10 54 21 229 30220 659 1687 317 1687
Totaux 645799 13330 26286 8013 26286


Generated by Webalizer Version 2.01