
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Fev 2012 | 23 | 4 | 23 | 5 | 27 | 209 | 28 | 115 | 24 | 115 |
| Jan 2012 | 12 | 5 | 12 | 6 | 125 | 452 | 199 | 399 | 156 | 399 |
| Dec 2011 | 187 | 7 | 187 | 7 | 159 | 8149 | 245 | 5799 | 226 | 5799 |
| Nov 2011 | 10 | 4 | 10 | 5 | 109 | 373 | 174 | 319 | 135 | 319 |
| Oct 2011 | 8 | 4 | 8 | 5 | 91 | 306 | 159 | 266 | 142 | 266 |
| Sep 2011 | 7 | 4 | 7 | 4 | 82 | 174 | 149 | 216 | 120 | 216 |
| Aou 2011 | 8 | 4 | 8 | 4 | 76 | 212 | 146 | 253 | 133 | 253 |
| Juil 2011 | 7 | 4 | 7 | 4 | 81 | 184 | 143 | 225 | 124 | 225 |
| Juin 2011 | 9 | 3 | 9 | 3 | 62 | 299 | 115 | 295 | 102 | 295 |
| Mai 2011 | 7 | 3 | 7 | 4 | 75 | 295 | 134 | 241 | 118 | 241 |
| Avr 2011 | 13 | 3 | 13 | 3 | 62 | 433 | 113 | 390 | 94 | 390 |
| Mar 2011 | 7 | 4 | 7 | 4 | 70 | 182 | 134 | 223 | 126 | 223 |
| Totaux | 11268 | 1739 | 8741 | 1500 | 8741 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|