
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Juil 2012 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | 146 | 59 | 73 | 35 | 73 |
| Juin 2012 | 3 | 1 | 3 | 2 | 26 | 78 | 71 | 95 | 53 | 95 |
| Mai 2012 | 5 | 2 | 5 | 3 | 64 | 199 | 111 | 156 | 87 | 156 |
| Avr 2012 | 6 | 4 | 6 | 5 | 105 | 141 | 161 | 208 | 122 | 208 |
| Mar 2012 | 10 | 4 | 10 | 5 | 124 | 371 | 175 | 319 | 136 | 319 |
| Fev 2012 | 13 | 5 | 13 | 6 | 121 | 553 | 185 | 397 | 146 | 397 |
| Jan 2012 | 12 | 5 | 12 | 6 | 125 | 452 | 199 | 399 | 156 | 399 |
| Dec 2011 | 187 | 7 | 187 | 7 | 159 | 8149 | 245 | 5799 | 226 | 5799 |
| Nov 2011 | 10 | 4 | 10 | 5 | 109 | 373 | 174 | 319 | 135 | 319 |
| Oct 2011 | 8 | 4 | 8 | 5 | 91 | 306 | 159 | 266 | 142 | 266 |
| Sep 2011 | 7 | 4 | 7 | 4 | 82 | 174 | 149 | 216 | 120 | 216 |
| Aou 2011 | 8 | 4 | 8 | 4 | 76 | 212 | 146 | 253 | 133 | 253 |
| Totaux | 11154 | 1834 | 8500 | 1491 | 8500 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|