Statistiques pour ademe-alsace.agat.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 25-Jul-2012 21:17 CEST


Resume des acces pour ademe-alsace.agat.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Juil 2012 1515 821 1515 150 1835 6960026 3768 37891 20538 37891
Juin 2012 2165 1259 2165 185 2763 15726630 5574 64964 37779 64964
Mai 2012 2504 1329 2504 198 2950 16454491 6165 77636 41221 77636
Avr 2012 2487 1484 2487 179 2455 11231941 5388 74625 44541 74625
Mar 2012 2981 2045 2981 124 1669 6475619 3848 92432 63404 92432
Fev 2012 1829 1501 1829 87 951 10458665 2537 53062 43535 53062
Jan 2012 1928 1576 1928 95 844 2286837 2971 59797 48870 59797
Dec 2011 3204 2908 3204 73 568 999344 2287 99344 90166 99344
Nov 2011 1266 1103 1266 64 487 1808472 1936 37984 33099 37984
Oct 2011 716 598 716 58 522 2690893 1826 22199 18554 22199
Sep 2011 570 520 570 56 454 966093 1703 17114 15626 17114
Aou 2011 696 592 696 54 456 247116 1677 21580 18359 21580
Totaux 76306127 39680 658628 475692 658628


Generated by Webalizer Version 2.01