
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2012 | 19 | 12 | 19 | 12 | 119 | 3166 | 295 | 447 | 295 | 447 |
| Avr 2012 | 23 | 15 | 23 | 13 | 195 | 5031 | 408 | 712 | 453 | 712 |
| Mar 2012 | 34 | 15 | 34 | 15 | 166 | 5855 | 468 | 1071 | 468 | 1071 |
| Fev 2012 | 22 | 8 | 22 | 13 | 73 | 3132 | 396 | 641 | 249 | 641 |
| Jan 2012 | 35 | 8 | 35 | 17 | 89 | 3945 | 539 | 1109 | 253 | 1109 |
| Dec 2011 | 182 | 17 | 182 | 15 | 97 | 10670 | 484 | 5663 | 532 | 5663 |
| Nov 2011 | 35 | 13 | 35 | 17 | 101 | 6516 | 530 | 1078 | 392 | 1078 |
| Oct 2011 | 20 | 10 | 20 | 12 | 88 | 4269 | 394 | 634 | 337 | 634 |
| Sep 2011 | 23 | 13 | 23 | 14 | 93 | 8017 | 438 | 713 | 397 | 713 |
| Aou 2011 | 27 | 13 | 27 | 20 | 155 | 3790 | 624 | 863 | 411 | 863 |
| Juil 2011 | 11 | 7 | 11 | 7 | 55 | 2182 | 232 | 363 | 229 | 363 |
| Juin 2011 | 23 | 12 | 23 | 12 | 97 | 2981 | 377 | 705 | 386 | 705 |
| Totaux | 59554 | 5185 | 13999 | 4402 | 13999 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|