Statistiques pour club-ulysse-nature.agat.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 25-Jul-2012 21:17 CEST


Resume des acces pour club-ulysse-nature.agat.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Juil 2012 15 11 15 8 82 1781 211 385 285 385
Juin 2012 20 14 20 9 105 4914 287 612 432 612
Mai 2012 19 12 19 12 137 4421 387 606 398 606
Avr 2012 23 15 23 13 195 5031 408 712 453 712
Mar 2012 34 15 34 15 166 5855 468 1071 468 1071
Fev 2012 22 8 22 13 73 3132 396 641 249 641
Jan 2012 35 8 35 17 89 3945 539 1109 253 1109
Dec 2011 182 17 182 15 97 10670 484 5663 532 5663
Nov 2011 35 13 35 17 101 6516 530 1078 392 1078
Oct 2011 20 10 20 12 88 4269 394 634 337 634
Sep 2011 23 13 23 14 93 8017 438 713 397 713
Aou 2011 27 13 27 20 155 3790 624 863 411 863
Totaux 62341 5166 14087 4607 14087


Generated by Webalizer Version 2.01