
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2012 | 241 | 155 | 241 | 42 | 578 | 229865 | 976 | 5547 | 3584 | 5547 |
| Avr 2012 | 273 | 178 | 273 | 44 | 723 | 348643 | 1349 | 8217 | 5364 | 8217 |
| Mar 2012 | 239 | 146 | 239 | 37 | 634 | 303115 | 1172 | 7417 | 4538 | 7417 |
| Fev 2012 | 306 | 190 | 306 | 42 | 688 | 376652 | 1219 | 8876 | 5530 | 8876 |
| Jan 2012 | 294 | 187 | 294 | 43 | 756 | 302503 | 1357 | 9118 | 5812 | 9118 |
| Dec 2011 | 438 | 179 | 438 | 40 | 677 | 335411 | 1261 | 13596 | 5558 | 13596 |
| Nov 2011 | 268 | 173 | 268 | 41 | 679 | 329490 | 1244 | 8066 | 5205 | 8066 |
| Oct 2011 | 255 | 164 | 255 | 36 | 660 | 305696 | 1118 | 7926 | 5112 | 7926 |
| Sep 2011 | 253 | 165 | 253 | 36 | 647 | 299497 | 1107 | 7601 | 4951 | 7601 |
| Aou 2011 | 233 | 141 | 233 | 35 | 621 | 249625 | 1111 | 7239 | 4371 | 7239 |
| Juil 2011 | 222 | 140 | 222 | 35 | 607 | 287538 | 1091 | 6905 | 4344 | 6905 |
| Juin 2011 | 241 | 151 | 241 | 32 | 551 | 279708 | 966 | 7259 | 4544 | 7259 |
| Totaux | 3647743 | 13971 | 97767 | 58913 | 97767 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|