
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2012 | 45 | 29 | 45 | 23 | 154 | 9706 | 539 | 1046 | 673 | 1046 |
| Avr 2012 | 51 | 34 | 51 | 19 | 173 | 9087 | 590 | 1552 | 1020 | 1552 |
| Mar 2012 | 35 | 21 | 35 | 16 | 161 | 12070 | 503 | 1104 | 661 | 1104 |
| Fev 2012 | 68 | 49 | 68 | 18 | 134 | 11572 | 542 | 1996 | 1435 | 1996 |
| Jan 2012 | 60 | 45 | 60 | 18 | 123 | 18950 | 569 | 1883 | 1423 | 1883 |
| Dec 2011 | 198 | 33 | 198 | 16 | 140 | 16241 | 521 | 6166 | 1038 | 6166 |
| Nov 2011 | 43 | 23 | 43 | 15 | 119 | 6168 | 473 | 1306 | 694 | 1306 |
| Oct 2011 | 39 | 20 | 39 | 12 | 129 | 6912 | 399 | 1239 | 646 | 1239 |
| Sep 2011 | 30 | 10 | 30 | 12 | 87 | 6168 | 373 | 911 | 303 | 911 |
| Aou 2011 | 47 | 11 | 47 | 14 | 122 | 6639 | 442 | 1469 | 359 | 1469 |
| Juil 2011 | 29 | 21 | 29 | 11 | 91 | 6964 | 352 | 918 | 670 | 918 |
| Juin 2011 | 25 | 13 | 25 | 11 | 108 | 3982 | 331 | 751 | 403 | 751 |
| Totaux | 114459 | 5634 | 20341 | 9325 | 20341 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|