Statistiques pour juriscom.agat.net

Période du résumé: Octobre 2006
Généré le 01-Nov-2006 03:15 CET


[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2006
Total des Hits 731011
Total des Fichiers 582415
Total Pages 731011
Total Visites 104716
Total des Ko 18744765
Total des Sites uniques 39141
Total des URLs uniques 1263
Total des Référents uniques 2485
Total des utilisateurs uniques 3
Total des Navigateurs 2034
. Moy. Max
Hits par Heure 982 7040
Hits par Jour 23581 30287
Fichiers par Jour 18787 23741
Pages par Jour 23581 30287
Visites par Jour 3377 4601
KOctets par Jour 604670 780738
Hits par code de réponse
Undefined response code 14
Code 200 - OK 582415
Code 206 - Partial Content 29013
Code 301 - Moved Permanently 508
Code 302 - Found 32471
Code 304 - Not Modified 37260
Code 400 - Bad Request 152
Code 401 - Unauthorized 53
Code 403 - Forbidden 145
Code 404 - Not Found 48881
Code 405 - Method Not Allowed 99

Acces journalier pour Octobre 2006

Statistiques journalières pour Octobre 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 25620 3.50% 17745 3.05% 25620 3.50% 3021 2.88% 1867 4.77% 510280 2.72%
2 30287 4.14% 23741 4.08% 30287 4.14% 4601 4.39% 2902 7.41% 723860 3.86%
3 26788 3.66% 21668 3.72% 26788 3.66% 4268 4.08% 2717 6.94% 679003 3.62%
4 28142 3.85% 22395 3.85% 28142 3.85% 4343 4.15% 2724 6.96% 757263 4.04%
5 27462 3.76% 21785 3.74% 27462 3.76% 4277 4.08% 2621 6.70% 706418 3.77%
6 25831 3.53% 20937 3.59% 25831 3.53% 3883 3.71% 2440 6.23% 658234 3.51%
7 23103 3.16% 19429 3.34% 23103 3.16% 3248 3.10% 1899 4.85% 546367 2.91%
8 22903 3.13% 18543 3.18% 22903 3.13% 3287 3.14% 1938 4.95% 589989 3.15%
9 27409 3.75% 21576 3.70% 27409 3.75% 3872 3.70% 2516 6.43% 708829 3.78%
10 25050 3.43% 19986 3.43% 25050 3.43% 3234 3.09% 2262 5.78% 622980 3.32%
11 19231 2.63% 14609 2.51% 19231 2.63% 2857 2.73% 2108 5.39% 534711 2.85%
12 27185 3.72% 21590 3.71% 27185 3.72% 3956 3.78% 2618 6.69% 679313 3.62%
13 25703 3.52% 20502 3.52% 25703 3.52% 3808 3.64% 2474 6.32% 748617 3.99%
14 19054 2.61% 14998 2.58% 19054 2.61% 2855 2.73% 1839 4.70% 447061 2.38%
15 19475 2.66% 15762 2.71% 19475 2.66% 2794 2.67% 1829 4.67% 459922 2.45%
16 24784 3.39% 19767 3.39% 24784 3.39% 3506 3.35% 2462 6.29% 638652 3.41%
17 24013 3.28% 19035 3.27% 24013 3.28% 3386 3.23% 2340 5.98% 570028 3.04%
18 24527 3.36% 19705 3.38% 24527 3.36% 3383 3.23% 2372 6.06% 661157 3.53%
19 24692 3.38% 19595 3.36% 24692 3.38% 3285 3.14% 2314 5.91% 612105 3.27%
20 14765 2.02% 11602 1.99% 14765 2.02% 1920 1.83% 1378 3.52% 375118 2.00%
21 19283 2.64% 14954 2.57% 19283 2.64% 2687 2.57% 1841 4.70% 448673 2.39%
22 17852 2.44% 14035 2.41% 17852 2.44% 2868 2.74% 1915 4.89% 431527 2.30%
23 25667 3.51% 20054 3.44% 25667 3.51% 3783 3.61% 2634 6.73% 628608 3.35%
24 23023 3.15% 18233 3.13% 23023 3.15% 3606 3.44% 2557 6.53% 624429 3.33%
25 22024 3.01% 17680 3.04% 22024 3.01% 3660 3.50% 2522 6.44% 594249 3.17%
26 20998 2.87% 17178 2.95% 20998 2.87% 3515 3.36% 2361 6.03% 557647 2.97%
27 20917 2.86% 17753 3.05% 20917 2.86% 3161 3.02% 2162 5.52% 584677 3.12%
28 22542 3.08% 19107 3.28% 22542 3.08% 2687 2.57% 1735 4.43% 611042 3.26%
29 21695 2.97% 18268 3.14% 21695 2.97% 2880 2.75% 1753 4.48% 664676 3.55%
30 27633 3.78% 21721 3.73% 27633 3.78% 3432 3.28% 2333 5.96% 780738 4.17%
31 23353 3.19% 18462 3.17% 23353 3.19% 3052 2.91% 2057 5.26% 588594 3.14%

Acces horaire pour Octobre 2006

Statistiques horaires pour Octobre 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 601 18643 2.55% 475 14747 2.53% 601 18643 2.55% 14814 459239 2.45%
1 666 20649 2.82% 558 17311 2.97% 666 20649 2.82% 16280 504674 2.69%
2 600 18622 2.55% 505 15655 2.69% 600 18622 2.55% 14676 454970 2.43%
3 468 14522 1.99% 387 12001 2.06% 468 14522 1.99% 11232 348199 1.86%
4 528 16378 2.24% 437 13559 2.33% 528 16378 2.24% 13014 403427 2.15%
5 1699 52683 7.21% 1447 44880 7.71% 1699 52683 7.21% 33484 1038014 5.54%
6 577 17893 2.45% 486 15067 2.59% 577 17893 2.45% 13481 417912 2.23%
7 610 18931 2.59% 500 15527 2.67% 610 18931 2.59% 14683 455181 2.43%
8 701 21743 2.97% 562 17444 3.00% 701 21743 2.97% 17736 549828 2.93%
9 1043 32343 4.42% 814 25251 4.34% 1043 32343 4.42% 25772 798934 4.26%
10 1211 37555 5.14% 932 28904 4.96% 1211 37555 5.14% 34626 1073398 5.73%
11 1266 39275 5.37% 982 30457 5.23% 1266 39275 5.37% 33016 1023498 5.46%
12 1095 33969 4.65% 837 25949 4.46% 1095 33969 4.65% 28119 871685 4.65%
13 1180 36606 5.01% 936 29023 4.98% 1180 36606 5.01% 33042 1024290 5.46%
14 1372 42536 5.82% 1056 32745 5.62% 1372 42536 5.82% 37426 1160213 6.19%
15 1367 42405 5.80% 1070 33189 5.70% 1367 42405 5.80% 35767 1108788 5.92%
16 1350 41879 5.73% 1051 32604 5.60% 1350 41879 5.73% 37366 1158353 6.18%
17 1334 41364 5.66% 1033 32041 5.50% 1334 41364 5.66% 36297 1125216 6.00%
18 1136 35227 4.82% 885 27439 4.71% 1136 35227 4.82% 29086 901662 4.81%
19 1036 32142 4.40% 827 25646 4.40% 1036 32142 4.40% 27307 846520 4.52%
20 918 28483 3.90% 726 22533 3.87% 918 28483 3.90% 24632 763607 4.07%
21 917 28438 3.89% 711 22068 3.79% 917 28438 3.89% 23382 724841 3.87%
22 1046 32449 4.44% 866 26858 4.61% 1046 32449 4.44% 25590 793275 4.23%
23 847 26276 3.59% 694 21517 3.69% 847 26276 3.59% 23840 739044 3.94%

Top 30 sur un total de 1263 URLs
# Hits Ko URL
1 60381 8.26% 1149909 6.13% /actu/visu.php
2 49714 6.80% 752372 4.01% /jpt/visu.php
3 40670 5.56% 524409 2.80% /jpc/visu.php
4 38739 5.30% 950036 5.07% /phorum/read.php
5 22364 3.06% 375157 2.00% /
6 18853 2.58% 258761 1.38% /uni/visu.php
7 18470 2.53% 453549 2.42% /pro/visu.php
8 17445 2.39% 14319 0.08% /juriscom.css
9 16987 2.32% 375171 2.00% /int/visu.php
10 14480 1.98% 760318 4.06% /indexjur.php
11 12117 1.66% 465861 2.49% /indexart.php
12 11755 1.61% 471024 2.51% /indexactu.php
13 10544 1.44% 165951 0.89% /phorum/register.php
14 10008 1.37% 152905 0.82% /phorum/
15 7869 1.08% 126489 0.67% /phorum/profile.php
16 3360 0.46% 100977 0.54% /phorum/posting.php
17 2061 0.28% 91437 0.49% /phorum/list.php
18 1997 0.27% 14060 0.08% /phorum/rss.php
19 1053 0.14% 17823 0.10% /phorum/login.php
20 862 0.12% 8274 0.04% /search/
21 861 0.12% 113093 0.60% /pro/2/ce20000602.htm
22 818 0.11% 14297 0.08% /phorum/search.php
23 785 0.11% 8216 0.04% /contact.php
24 775 0.11% 27648 0.15% /pro/1/ctra19980702.htm
25 731 0.10% 64390 0.34% /liens.php
26 702 0.10% 80318 0.43% /chr/2/fr20000509.htm
27 663 0.09% 40648 0.22% /pro/1/priv19990321.htm
28 596 0.08% 8726 0.05% /presentation.php
29 589 0.08% 8879 0.05% /pro/1/priv19990810.htm
30 584 0.08% 179427 0.96% /pro/2/ce20020410.pdf

Top 10 sur un total de 1263 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 60381 8.26% 1149909 6.13% /actu/visu.php
2 38739 5.30% 950036 5.07% /phorum/read.php
3 14480 1.98% 760318 4.06% /indexjur.php
4 49714 6.80% 752372 4.01% /jpt/visu.php
5 40670 5.56% 524409 2.80% /jpc/visu.php
6 11755 1.61% 471024 2.51% /indexactu.php
7 12117 1.66% 465861 2.49% /indexart.php
8 18470 2.53% 453549 2.42% /pro/visu.php
9 16987 2.32% 375171 2.00% /int/visu.php
10 22364 3.06% 375157 2.00% /

Top 10 sur un total de 959 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 38739 5.30% 9991 11.72% /phorum/read.php
2 22364 3.06% 8129 9.54% /
3 60381 8.26% 7972 9.35% /actu/visu.php
4 49714 6.80% 7564 8.87% /jpt/visu.php
5 18470 2.53% 2473 2.90% /pro/visu.php
6 14480 1.98% 2121 2.49% /indexjur.php
7 2061 0.28% 1907 2.24% /phorum/list.php
8 7869 1.08% 1805 2.12% /phorum/profile.php
9 17445 2.39% 1726 2.02% /juriscom.css
10 16987 2.32% 1629 1.91% /int/visu.php

Top 10 sur un total de 967 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 10008 1.37% 7509 12.44% /phorum/
2 60381 8.26% 6261 10.37% /actu/visu.php
3 49714 6.80% 5643 9.35% /jpt/visu.php
4 22364 3.06% 4115 6.82% /
5 38739 5.30% 2783 4.61% /phorum/read.php
6 18470 2.53% 2124 3.52% /pro/visu.php
7 18853 2.58% 1033 1.71% /uni/visu.php
8 14480 1.98% 945 1.57% /indexjur.php
9 17445 2.39% 910 1.51% /juriscom.css
10 12117 1.66% 771 1.28% /indexart.php

Top 30 sur un total de 39141 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 35519 4.86% 30790 5.29% 627604 3.35% 333 0.32% 193.251.21.146
2 14466 1.98% 11764 2.02% 408187 2.18% 3 0.00% 66.249.72.166
3 10354 1.42% 8921 1.53% 317788 1.70% 2 0.00% 66.249.65.229
4 8541 1.17% 7031 1.21% 257988 1.38% 1 0.00% 66.249.65.203
5 8401 1.15% 4880 0.84% 108422 0.58% 255 0.24% 8.11.2.89
6 7771 1.06% 7421 1.27% 142762 0.76% 30 0.03% 193.164.12.150
7 7454 1.02% 5984 1.03% 236613 1.26% 3 0.00% 66.249.66.230
8 7330 1.00% 3441 0.59% 156410 0.83% 215 0.21% 207.46.98.72
9 6981 0.95% 3202 0.55% 156320 0.83% 226 0.22% 207.46.98.71
10 6585 0.90% 3076 0.53% 75608 0.40% 25 0.02% 193.252.118.101
11 6082 0.83% 3895 0.67% 112233 0.60% 187 0.18% 195.254.130.51
12 4954 0.68% 3593 0.62% 220510 1.18% 2 0.00% 208.68.136.5
13 3561 0.49% 3235 0.56% 79470 0.42% 18 0.02% 65.55.212.234
14 3445 0.47% 3339 0.57% 66049 0.35% 64 0.06% 66.108.136.247
15 3215 0.44% 2902 0.50% 69837 0.37% 299 0.29% 62.248.155.92
16 3207 0.44% 2313 0.40% 54798 0.29% 121 0.12% 65.55.212.233
17 2946 0.40% 1175 0.20% 49604 0.26% 370 0.35% 207.46.98.73
18 2892 0.40% 2892 0.50% 67642 0.36% 721 0.69% 62.220.129.15
19 2844 0.39% 2606 0.45% 34950 0.19% 39 0.04% 193.253.222.153
20 2036 0.28% 1716 0.29% 109729 0.59% 25 0.02% 81.192.106.201
21 2000 0.27% 1842 0.32% 36438 0.19% 1 0.00% 220.214.161.183
22 1906 0.26% 1906 0.33% 32936 0.18% 40 0.04% 86.197.119.40
23 1813 0.25% 1216 0.21% 34921 0.19% 20 0.02% 65.254.33.87
24 1797 0.25% 1195 0.21% 34666 0.18% 28 0.03% 65.98.39.145
25 1748 0.24% 1748 0.30% 30556 0.16% 403 0.38% 195.47.247.91
26 1743 0.24% 754 0.13% 36804 0.20% 335 0.32% 207.46.98.70
27 1682 0.23% 1102 0.19% 31036 0.17% 29 0.03% 65.98.90.149
28 1652 0.23% 709 0.12% 15782 0.08% 10 0.01% 81.192.193.184
29 1479 0.20% 1479 0.25% 25253 0.13% 26 0.02% 81.251.35.5
30 1422 0.19% 1422 0.24% 24931 0.13% 19 0.02% 86.211.225.239

Top 10 sur un total de 39141 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 35519 4.86% 30790 5.29% 627604 3.35% 333 0.32% 193.251.21.146
2 14466 1.98% 11764 2.02% 408187 2.18% 3 0.00% 66.249.72.166
3 10354 1.42% 8921 1.53% 317788 1.70% 2 0.00% 66.249.65.229
4 8541 1.17% 7031 1.21% 257988 1.38% 1 0.00% 66.249.65.203
5 7454 1.02% 5984 1.03% 236613 1.26% 3 0.00% 66.249.66.230
6 4954 0.68% 3593 0.62% 220510 1.18% 2 0.00% 208.68.136.5
7 7330 1.00% 3441 0.59% 156410 0.83% 215 0.21% 207.46.98.72
8 6981 0.95% 3202 0.55% 156320 0.83% 226 0.22% 207.46.98.71
9 7771 1.06% 7421 1.27% 142762 0.76% 30 0.03% 193.164.12.150
10 6082 0.83% 3895 0.67% 112233 0.60% 187 0.18% 195.254.130.51

Top 30 sur un total de 2485 référents
# Hits Référent
1 415123 56.79% - (Direct Request)
2 41889 5.73% http://www.juriscom.net/
3 31628 4.33% http://www.juriscom.net/phorum/read.php
4 24320 3.33% http://www.google.fr/search
5 17015 2.33% http://www.juriscom.net/phorum/list.php
6 16681 2.28% http://www.juriscom.net/jpt/visu.php
7 11814 1.62% http://www.juriscom.net/actu/visu.php
8 10690 1.46% http://www.juriscom.net/indexjur.php
9 6708 0.92% http://www.juriscom.net/pro/visu.php
10 5778 0.79% http://www.juriscom.net/index.php
11 5184 0.71% http://www.juriscom.net/indexactu.php
12 4258 0.58% http://www.juriscom.net/indexart.php
13 3417 0.47% http://www.juriscom.net/pro/2/ce20000602.htm
14 3256 0.45% http://www.juriscom.net/int/visu.php
15 3167 0.43% http://www.google.com/search
16 3087 0.42% http://www.juriscom.net/actu/achv/200104.htm
17 2847 0.39% http://www.juriscom.net/index.htm
18 2701 0.37% http://www.juriscom.net
19 2507 0.34% http://www.juriscom.net/pro/1/ctra19980702.htm
20 2490 0.34% http://juriscom.net/
21 2490 0.34% http://www.juriscom.net/themes/bas.htm
22 1995 0.27% http://www.juriscom.net/site/liens.htm
23 1905 0.26% http://www.juriscom.net/uni/visu.php
24 1902 0.26% http://www.juriscom.net/chr/2/fr20000509.htm
25 1783 0.24% http://www.juriscom.net/pro/2/index.htm
26 1759 0.24% http://www.juriscom.net/jpc/visu.php
27 1653 0.23% http://www.juriscom.net/presentation.php
28 1545 0.21% http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/img/index.htm
29 1397 0.19% http://www.juriscom.net/pro/1/priv19990321.htm
30 1367 0.19% http://www.juriscom.net/phorum/profile.php

Top 20 sur un total de 3626 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 57 1.19% juriscom
2 40 0.83% droit à l'image
3 29 0.60% divx filetype:pdf
4 19 0.40% juliette lenfant
5 17 0.35% liens hypertextes
6 16 0.33% juriscom.net
7 15 0.31% www.decathlon.pl
8 11 0.23% keljob
9 11 0.23% oeuvre multimedia
10 11 0.23% palyboy magazine;pdf
11 11 0.23% relais et chateaux
12 10 0.21% diffamation
13 10 0.21% publicite mensongere
14 9 0.19% conflit marque nom de domaine
15 9 0.19% cryptographie
16 9 0.19% nature juridique des données éléctroniques
17 9 0.19% olivier de mattos
18 9 0.19% pgp
19 9 0.19% www.mp3.com
20 8 0.17% cour d'appel de versailles

Top 3 sur un total de 3 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 237 0.03% 230 0.04% 3788 0.02% 18 0.02% juriscom
2 43 0.01% 43 0.01% 783 0.00% 11 0.01% ANPE\\crawl.aqualogic
3 5 0.00% 5 0.00% 72 0.00% 5 0.00% flattown

Top 15 sur un total de 2034 navigateurs
# Hits Navigateur
1 301047 41.18% Microsoft Internet Explorer
2 192058 26.27% Netscape
3 147829 20.22% Java/1.4.2_05
4 83545 11.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 47942 6.56% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 45795 6.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 43011 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 31981 4.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.7) Geck
9 22385 3.06% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 20556 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 14771 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 9979 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 9790 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
14 8410 1.15% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
15 7771 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; piCrawler)

Acces par pays pour Octobre 2006

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 731011 100.00% 582415 100.00% 18744765 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01