Statistiques pour juriscom.agat.net

Période du résumé: Novembre 2006
Généré le 01-Dec-2006 03:15 CET


[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2006
Total des Hits 750096
Total des Fichiers 607394
Total Pages 750096
Total Visites 108779
Total des Ko 21137009
Total des Sites uniques 42153
Total des URLs uniques 1284
Total des Référents uniques 3151
Total des utilisateurs uniques 4
Total des Navigateurs 2180
. Moy. Max
Hits par Heure 1041 6815
Hits par Jour 25003 48387
Fichiers par Jour 20246 42388
Pages par Jour 25003 48387
Visites par Jour 3625 4600
KOctets par Jour 704567 1577373
Hits par code de réponse
Undefined response code 4
Code 200 - OK 607394
Code 206 - Partial Content 23701
Code 301 - Moved Permanently 481
Code 302 - Found 25126
Code 304 - Not Modified 41576
Code 400 - Bad Request 139
Code 401 - Unauthorized 52
Code 403 - Forbidden 247
Code 404 - Not Found 51285
Code 405 - Method Not Allowed 90
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Acces journalier pour Novembre 2006

Statistiques journalières pour Novembre 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 27432 3.66% 19679 3.24% 27432 3.66% 3481 3.20% 2100 4.98% 622172 2.94%
2 22629 3.02% 18222 3.00% 22629 3.02% 3420 3.14% 2269 5.38% 575731 2.72%
3 25747 3.43% 20222 3.33% 25747 3.43% 3869 3.56% 2556 6.06% 684948 3.24%
4 16307 2.17% 12815 2.11% 16307 2.17% 2579 2.37% 1692 4.01% 439118 2.08%
5 17279 2.30% 13549 2.23% 17279 2.30% 3031 2.79% 2023 4.80% 431477 2.04%
6 24408 3.25% 19027 3.13% 24408 3.25% 3742 3.44% 2597 6.16% 671438 3.18%
7 23201 3.09% 18106 2.98% 23201 3.09% 3757 3.45% 2613 6.20% 635396 3.01%
8 24393 3.25% 19522 3.21% 24393 3.25% 3720 3.42% 2634 6.25% 720517 3.41%
9 21891 2.92% 16797 2.77% 21891 2.92% 3624 3.33% 2476 5.87% 560774 2.65%
10 17848 2.38% 14322 2.36% 17848 2.38% 3418 3.14% 2362 5.60% 472348 2.23%
11 15451 2.06% 12354 2.03% 15451 2.06% 2982 2.74% 1915 4.54% 403343 1.91%
12 16049 2.14% 12723 2.09% 16049 2.14% 2947 2.71% 1966 4.66% 566607 2.68%
13 21299 2.84% 16729 2.75% 21299 2.84% 3903 3.59% 2661 6.31% 599080 2.83%
14 23658 3.15% 18332 3.02% 23658 3.15% 4002 3.68% 2759 6.55% 718127 3.40%
15 31672 4.22% 24329 4.01% 31672 4.22% 4050 3.72% 2794 6.63% 933659 4.42%
16 30338 4.04% 25744 4.24% 30338 4.04% 4063 3.74% 2788 6.61% 710198 3.36%
17 28998 3.87% 24526 4.04% 28998 3.87% 3742 3.44% 2470 5.86% 798607 3.78%
18 16403 2.19% 13551 2.23% 16403 2.19% 2563 2.36% 1731 4.11% 414487 1.96%
19 25156 3.35% 21219 3.49% 25156 3.35% 2836 2.61% 2020 4.79% 565780 2.68%
20 46207 6.16% 40443 6.66% 46207 6.16% 4042 3.72% 2769 6.57% 1073078 5.08%
21 28254 3.77% 22621 3.72% 28254 3.77% 4187 3.85% 2875 6.82% 738094 3.49%
22 22349 2.98% 18222 3.00% 22349 2.98% 3909 3.59% 2664 6.32% 661088 3.13%
23 18331 2.44% 14973 2.47% 18331 2.44% 3465 3.19% 2540 6.03% 544405 2.58%
24 30583 4.08% 25922 4.27% 30583 4.08% 4269 3.92% 2832 6.72% 844869 4.00%
25 25574 3.41% 21353 3.52% 25574 3.41% 3234 2.97% 2134 5.06% 807815 3.82%
26 21090 2.81% 16828 2.77% 21090 2.81% 3311 3.04% 2155 5.11% 623370 2.95%
27 30184 4.02% 24276 4.00% 30184 4.02% 4600 4.23% 3035 7.20% 1577373 7.46%
28 48387 6.45% 42388 6.98% 48387 6.45% 4468 4.11% 3074 7.29% 1292105 6.11%
29 24999 3.33% 19907 3.28% 24999 3.33% 3926 3.61% 2733 6.48% 759065 3.59%
30 23979 3.20% 18693 3.08% 23979 3.20% 4050 3.72% 2734 6.49% 691940 3.27%

Acces horaire pour Novembre 2006

Statistiques horaires pour Novembre 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 683 20493 2.73% 571 17153 2.82% 683 20493 2.73% 20775 623258 2.95%
1 646 19392 2.59% 535 16074 2.65% 646 19392 2.59% 17013 510390 2.41%
2 680 20428 2.72% 590 17725 2.92% 680 20428 2.72% 16860 505793 2.39%
3 488 14663 1.95% 419 12586 2.07% 488 14663 1.95% 12977 389297 1.84%
4 491 14758 1.97% 407 12220 2.01% 491 14758 1.97% 12606 378192 1.79%
5 719 21598 2.88% 632 18968 3.12% 719 21598 2.88% 19839 595176 2.82%
6 514 15426 2.06% 438 13143 2.16% 514 15426 2.06% 14172 425149 2.01%
7 549 16483 2.20% 461 13841 2.28% 549 16483 2.20% 13803 414077 1.96%
8 795 23854 3.18% 662 19870 3.27% 795 23854 3.18% 21096 632893 2.99%
9 1161 34830 4.64% 941 28237 4.65% 1161 34830 4.64% 37827 1134795 5.37%
10 1291 38739 5.16% 1018 30556 5.03% 1291 38739 5.16% 40437 1213115 5.74%
11 1448 43449 5.79% 1154 34622 5.70% 1448 43449 5.79% 42564 1276916 6.04%
12 1223 36695 4.89% 977 29314 4.83% 1223 36695 4.89% 38005 1140154 5.39%
13 1309 39282 5.24% 1000 30002 4.94% 1309 39282 5.24% 35683 1070481 5.06%
14 1591 47759 6.37% 1188 35657 5.87% 1591 47759 6.37% 40761 1222816 5.79%
15 1599 47997 6.40% 1272 38172 6.28% 1599 47997 6.40% 48086 1442572 6.82%
16 1646 49395 6.59% 1337 40138 6.61% 1646 49395 6.59% 46632 1398951 6.62%
17 1579 47377 6.32% 1273 38218 6.29% 1579 47377 6.32% 45124 1353729 6.40%
18 1436 43101 5.75% 1172 35177 5.79% 1436 43101 5.75% 41880 1256393 5.94%
19 1254 37621 5.02% 1036 31085 5.12% 1254 37621 5.02% 34047 1021408 4.83%
20 1033 30990 4.13% 840 25228 4.15% 1033 30990 4.13% 28684 860524 4.07%
21 1001 30037 4.00% 809 24283 4.00% 1001 30037 4.00% 28128 843834 3.99%
22 996 29909 3.99% 797 23934 3.94% 996 29909 3.99% 25973 779193 3.69%
23 860 25820 3.44% 706 21191 3.49% 860 25820 3.44% 21597 647904 3.07%

Top 30 sur un total de 1284 URLs
# Hits Ko URL
1 109575 14.61% 1826670 8.64% /
2 61268 8.17% 1465839 6.93% /phorum/read.php
3 32172 4.29% 665603 3.15% /phorum/posting.php
4 26745 3.57% 415689 1.97% /jpt/visu.php
5 25042 3.34% 470736 2.23% /actu/visu.php
6 19745 2.63% 16147 0.08% /juriscom.css
7 14816 1.98% 739180 3.50% /indexjur.php
8 11937 1.59% 442923 2.10% /indexart.php
9 11706 1.56% 448159 2.12% /indexactu.php
10 9465 1.26% 462507 2.19% /pro/visu.php
11 8522 1.14% 110389 0.52% /jpc/visu.php
12 5854 0.78% 90155 0.43% /uni/visu.php
13 5385 0.72% 86606 0.41% /phorum/profile.php
14 5252 0.70% 80437 0.38% /phorum/
15 5045 0.67% 113637 0.54% /int/visu.php
16 3695 0.49% 62443 0.30% /phorum/login.php
17 2952 0.39% 16779 0.08% /phorum/rss.php
18 1886 0.25% 85056 0.40% /phorum/list.php
19 1020 0.14% 135287 0.64% /pro/2/ce20000602.htm
20 905 0.12% 106649 0.50% /chr/2/fr20000509.htm
21 764 0.10% 28006 0.13% /pro/1/ctra19980702.htm
22 754 0.10% 7993 0.04% /contact.php
23 752 0.10% 7269 0.03% /search/
24 658 0.09% 9797 0.05% /pro/1/priv19990810.htm
25 652 0.09% 41216 0.19% /pro/1/priv19990321.htm
26 641 0.09% 11717 0.06% /phorum/search.php
27 600 0.08% 11539 0.05% /txt/jurisfr/img/resum.htm
28 581 0.08% 52373 0.25% /liens.php
29 568 0.08% 6831 0.03% /txt/jurisfr/img/
30 567 0.08% 177747 0.84% /pro/2/ce20020410.pdf

Top 10 sur un total de 1284 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 109575 14.61% 1826670 8.64% /
2 61268 8.17% 1465839 6.93% /phorum/read.php
3 14816 1.98% 739180 3.50% /indexjur.php
4 32172 4.29% 665603 3.15% /phorum/posting.php
5 295 0.04% 640366 3.03% /documents/caparis20061124.pdf
6 25042 3.34% 470736 2.23% /actu/visu.php
7 9465 1.26% 462507 2.19% /pro/visu.php
8 11706 1.56% 448159 2.12% /indexactu.php
9 11937 1.59% 442923 2.10% /indexart.php
10 26745 3.57% 415689 1.97% /jpt/visu.php

Top 10 sur un total de 968 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 61268 8.17% 10778 12.14% /phorum/read.php
2 109575 14.61% 8760 9.87% /
3 26745 3.57% 8227 9.27% /jpt/visu.php
4 25042 3.34% 7842 8.83% /actu/visu.php
5 9465 1.26% 2387 2.69% /pro/visu.php
6 14816 1.98% 2209 2.49% /indexjur.php
7 19745 2.63% 1814 2.04% /juriscom.css
8 11706 1.56% 1552 1.75% /indexactu.php
9 5385 0.72% 1383 1.56% /phorum/profile.php
10 5854 0.78% 1273 1.43% /uni/visu.php

Top 10 sur un total de 969 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 25042 3.34% 5755 9.32% /actu/visu.php
2 26745 3.57% 5738 9.29% /jpt/visu.php
3 61268 8.17% 5647 9.15% /phorum/read.php
4 109575 14.61% 4280 6.93% /
5 5252 0.70% 3431 5.56% /phorum/
6 9465 1.26% 1803 2.92% /pro/visu.php
7 14816 1.98% 1239 2.01% /indexjur.php
8 11937 1.59% 1137 1.84% /indexart.php
9 5385 0.72% 913 1.48% /phorum/profile.php
10 19745 2.63% 872 1.41% /juriscom.css

Top 30 sur un total de 42153 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 23186 3.09% 23186 3.82% 377095 1.78% 35 0.03% 69.31.80.114
2 19380 2.58% 19380 3.19% 330374 1.56% 76 0.07% 69.31.85.151
3 19225 2.56% 19225 3.17% 306646 1.45% 1 0.00% 69.57.158.37
4 18462 2.46% 16295 2.68% 665258 3.15% 4 0.00% 66.249.65.67
5 18460 2.46% 17872 2.94% 436663 2.07% 169 0.16% 65.98.39.145
6 16922 2.26% 16310 2.69% 410285 1.94% 123 0.11% 65.254.33.87
7 14749 1.97% 14168 2.33% 344890 1.63% 155 0.14% 65.98.90.149
8 9082 1.21% 6300 1.04% 139727 0.66% 240 0.22% 38.98.120.79
9 8368 1.12% 4151 0.68% 104420 0.49% 154 0.14% 81.192.133.134
10 7636 1.02% 6671 1.10% 261451 1.24% 3 0.00% 66.249.65.143
11 7297 0.97% 5662 0.93% 275958 1.31% 31 0.03% 132.204.136.56
12 7089 0.95% 6154 1.01% 395089 1.87% 8 0.01% 69.25.71.12
13 6415 0.86% 6411 1.06% 109389 0.52% 54 0.05% 69.31.85.146
14 6233 0.83% 4930 0.81% 200912 0.95% 3 0.00% 208.70.29.247
15 5700 0.76% 5099 0.84% 277536 1.31% 2 0.00% 66.249.65.241
16 5665 0.76% 5416 0.89% 162096 0.77% 170 0.16% 193.251.21.146
17 4960 0.66% 3535 0.58% 142544 0.67% 20 0.02% 208.70.31.205
18 4849 0.65% 2329 0.38% 58125 0.27% 13 0.01% 193.252.118.101
19 4355 0.58% 2018 0.33% 51450 0.24% 15 0.01% 81.52.143.16
20 4209 0.56% 3731 0.61% 132169 0.63% 1 0.00% 66.249.65.38
21 4163 0.55% 4163 0.69% 97195 0.46% 172 0.16% 213.251.136.194
22 4157 0.55% 2899 0.48% 107443 0.51% 298 0.27% 207.46.98.71
23 4123 0.55% 3863 0.64% 216596 1.02% 7 0.01% 194.224.199.62
24 3871 0.52% 3732 0.61% 74410 0.35% 65 0.06% 66.108.136.247
25 3549 0.47% 1625 0.27% 40699 0.19% 54 0.05% 81.52.143.15
26 3445 0.46% 3444 0.57% 7113 0.03% 40 0.04% 62.248.155.92
27 3208 0.43% 2263 0.37% 57215 0.27% 65 0.06% 195.254.130.51
28 2854 0.38% 1939 0.32% 78112 0.37% 250 0.23% 207.46.98.70
29 2792 0.37% 2792 0.46% 68334 0.32% 696 0.64% 62.220.129.15
30 2569 0.34% 2377 0.39% 46593 0.22% 23 0.02% 193.164.12.150

Top 10 sur un total de 42153 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 18462 2.46% 16295 2.68% 665258 3.15% 4 0.00% 66.249.65.67
2 18460 2.46% 17872 2.94% 436663 2.07% 169 0.16% 65.98.39.145
3 16922 2.26% 16310 2.69% 410285 1.94% 123 0.11% 65.254.33.87
4 7089 0.95% 6154 1.01% 395089 1.87% 8 0.01% 69.25.71.12
5 23186 3.09% 23186 3.82% 377095 1.78% 35 0.03% 69.31.80.114
6 14749 1.97% 14168 2.33% 344890 1.63% 155 0.14% 65.98.90.149
7 19380 2.58% 19380 3.19% 330374 1.56% 76 0.07% 69.31.85.151
8 19225 2.56% 19225 3.17% 306646 1.45% 1 0.00% 69.57.158.37
9 5700 0.76% 5099 0.84% 277536 1.31% 2 0.00% 66.249.65.241
10 7297 0.97% 5662 0.93% 275958 1.31% 31 0.03% 132.204.136.56

Top 30 sur un total de 3151 référents
# Hits Référent
1 281110 37.48% - (Direct Request)
2 77369 10.31% http://www.juriscom.net/phorum/read.php
3 46651 6.22% http://www.juriscom.net/
4 25987 3.46% http://www.google.fr/search
5 22948 3.06% http://bosja.com
6 22833 3.04% http://activityschool.com
7 22675 3.02% http://allgreathost.com
8 20411 2.72% http://www.juriscom.net/jpt/visu.php
9 12247 1.63% http://www.juriscom.net/indexjur.php
10 12092 1.61% http://www.juriscom.net/actu/visu.php
11 6819 0.91% http://www.juriscom.net/pro/visu.php
12 6674 0.89% http://www.juriscom.net/phorum/list.php
13 6166 0.82% http://www.juriscom.net/index.php
14 5887 0.78% http://www.juriscom.net/indexactu.php
15 5272 0.70% http://www.juriscom.net/indexart.php
16 4139 0.55% http://www.juriscom.net/themes/bas.htm
17 4008 0.53% http://www.juriscom.net/pro/2/ce20000602.htm
18 3827 0.51% http://www.juriscom.net/uni/visu.php
19 3513 0.47% http://www.juriscom.net
20 3419 0.46% http://www.google.com/search
21 3248 0.43% http://www.compensation-personal-injury.co.uk/
22 3244 0.43% http://www.hypothekschnell.de/
23 3221 0.43% http://www.sicherheitkredit.de/
24 3210 0.43% http://www.let-house-insurance.co.uk/
25 3186 0.42% http://www.prestito-on-line.it/
26 3115 0.42% http://www.internet-finanzierung.de/
27 3012 0.40% http://www.juriscom.net/int/visu.php
28 2733 0.36% http://juriscom.net/
29 2698 0.36% http://www.juriscom.net/chr/2/fr20000509.htm
30 2627 0.35% http://www.juriscom.net/index.htm

Top 20 sur un total de 3932 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 71 1.33% juriscom
2 43 0.81% droit à l'image
3 26 0.49% www.decathlon.pl
4 22 0.41% mutuelle mma
5 19 0.36% cours securité informatique pdf
6 19 0.36% video surveillance
7 18 0.34% affaires tunisiennes 1881
8 17 0.32% diffamation
9 16 0.30% [pdf][thèse]cryptographie
10 16 0.30% www.mp3.com
11 15 0.28% communication commerciale
12 14 0.26% carte bancaire
13 13 0.24% oeuvre collective
14 12 0.22% affaire yahoo
15 12 0.22% louis vuitton
16 12 0.22% signature electronique
17 12 0.22% vente sur internet
18 11 0.21% encheres
19 11 0.21% monnaie electronique
20 11 0.21% right of data processing

Top 4 sur un total de 4 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 448 0.06% 424 0.07% 6923 0.03% 22 0.02% juriscom
2 62 0.01% 62 0.01% 1108 0.01% 30 0.03% ANPE\\crawl.aqualogic
3 1 0.00% 1 0.00% 17 0.00% 1 0.00% CEL8874
4 1 0.00% 1 0.00% 17 0.00% 1 0.00% vAQsXJub

Top 15 sur un total de 2180 navigateurs
# Hits Navigateur
1 353175 47.08% Microsoft Internet Explorer
2 211123 28.15% Netscape
3 89525 11.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 51281 6.84% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
5 46828 6.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 42226 5.63% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 41063 5.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 25074 3.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 21482 2.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) Gecko/
10 19624 2.62% Java/1.4.2_05
11 15862 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.8) Geck
12 15558 2.07% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 12807 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA
14 11493 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 10367 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Acces par pays pour Novembre 2006

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 750096 100.00% 607394 100.00% 21137009 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01