Statistiques pour juriscom.agat.net

Période du résumé: Fevrier 2007
Généré le 01-Mar-2007 03:15 CET


[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2007
Total des Hits 776208
Total des Fichiers 607018
Total Pages 776208
Total Visites 121704
Total des Ko 30656319
Total des Sites uniques 42991
Total des URLs uniques 1250
Total des Référents uniques 2722
Total des utilisateurs uniques 2
Total des Navigateurs 2310
. Moy. Max
Hits par Heure 1155 15025
Hits par Jour 27721 91727
Fichiers par Jour 21679 85736
Pages par Jour 27721 91727
Visites par Jour 4346 6000
KOctets par Jour 1094869 3222901
Hits par code de réponse
Undefined response code 34
Code 200 - OK 607018
Code 206 - Partial Content 24963
Code 301 - Moved Permanently 368
Code 302 - Found 27248
Code 304 - Not Modified 39761
Code 400 - Bad Request 54
Code 401 - Unauthorized 106
Code 403 - Forbidden 444
Code 404 - Not Found 76161
Code 405 - Method Not Allowed 51

Acces journalier pour Fevrier 2007

Statistiques journalières pour Fevrier 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 21155 2.73% 15933 2.62% 21155 2.73% 4147 3.41% 2802 6.52% 565018 1.84%
2 24462 3.15% 18199 3.00% 24462 3.15% 4009 3.29% 2721 6.33% 583649 1.90%
3 17529 2.26% 13059 2.15% 17529 2.26% 3187 2.62% 1983 4.61% 489971 1.60%
4 18578 2.39% 13710 2.26% 18578 2.39% 3535 2.90% 2169 5.05% 481816 1.57%
5 22283 2.87% 16735 2.76% 22283 2.87% 4482 3.68% 2915 6.78% 621233 2.03%
6 23172 2.99% 18191 3.00% 23172 2.99% 4494 3.69% 2936 6.83% 707697 2.31%
7 26000 3.35% 19093 3.15% 26000 3.35% 4599 3.78% 3028 7.04% 722851 2.36%
8 26740 3.44% 19693 3.24% 26740 3.44% 4628 3.80% 3038 7.07% 657309 2.14%
9 22342 2.88% 16350 2.69% 22342 2.88% 4256 3.50% 2766 6.43% 559829 1.83%
10 18288 2.36% 14515 2.39% 18288 2.36% 3806 3.13% 2285 5.32% 468986 1.53%
11 14976 1.93% 11711 1.93% 14976 1.93% 3492 2.87% 2161 5.03% 440003 1.44%
12 23979 3.09% 17921 2.95% 23979 3.09% 4445 3.65% 2939 6.84% 620453 2.02%
13 24371 3.14% 17827 2.94% 24371 3.14% 4184 3.44% 2757 6.41% 638549 2.08%
14 24645 3.18% 18361 3.02% 24645 3.18% 3947 3.24% 2595 6.04% 620560 2.02%
15 22094 2.85% 16161 2.66% 22094 2.85% 3783 3.11% 2553 5.94% 540601 1.76%
16 21126 2.72% 16050 2.64% 21126 2.72% 3917 3.22% 2500 5.82% 534321 1.74%
17 21597 2.78% 15719 2.59% 21597 2.78% 4345 3.57% 2426 5.64% 517978 1.69%
18 17537 2.26% 12684 2.09% 17537 2.26% 3392 2.79% 2169 5.05% 403744 1.32%
19 21160 2.73% 15516 2.56% 21160 2.73% 4111 3.38% 2820 6.56% 595817 1.94%
20 25163 3.24% 18732 3.09% 25163 3.24% 4341 3.57% 2995 6.97% 1222519 3.99%
21 31150 4.01% 22968 3.78% 31150 4.01% 5567 4.57% 3514 8.17% 1703193 5.56%
22 33448 4.31% 25932 4.27% 33448 4.31% 5375 4.42% 3501 8.14% 2287731 7.46%
23 32187 4.15% 25521 4.20% 32187 4.15% 5117 4.20% 3421 7.96% 2219632 7.24%
24 91727 11.82% 85736 14.12% 91727 11.82% 4516 3.71% 2955 6.87% 3222901 10.51%
25 31760 4.09% 25569 4.21% 31760 4.09% 3895 3.20% 2604 6.06% 1357284 4.43%
26 41444 5.34% 32914 5.42% 41444 5.34% 6000 4.93% 4168 9.70% 3152171 10.28%
27 40065 5.16% 31486 5.19% 40065 5.16% 5555 4.56% 3887 9.04% 3020171 9.85%
28 37230 4.80% 30732 5.06% 37230 4.80% 5090 4.18% 3366 7.83% 1700331 5.55%

Acces horaire pour Fevrier 2007

Statistiques horaires pour Fevrier 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 691 19354 2.49% 542 15178 2.50% 691 19354 2.49% 28115 787214 2.57%
1 634 17772 2.29% 502 14080 2.32% 634 17772 2.29% 22099 618782 2.02%
2 588 16474 2.12% 451 12631 2.08% 588 16474 2.12% 17583 492320 1.61%
3 447 12537 1.62% 339 9498 1.56% 447 12537 1.62% 12840 359511 1.17%
4 515 14428 1.86% 381 10679 1.76% 515 14428 1.86% 13465 377017 1.23%
5 1488 41689 5.37% 1353 37898 6.24% 1488 41689 5.37% 38040 1065134 3.47%
6 1088 30470 3.93% 934 26164 4.31% 1088 30470 3.93% 25277 707757 2.31%
7 1074 30083 3.88% 923 25860 4.26% 1074 30083 3.88% 31125 871499 2.84%
8 1369 38355 4.94% 1120 31365 5.17% 1369 38355 4.94% 51512 1442348 4.70%
9 1400 39206 5.05% 1088 30468 5.02% 1400 39206 5.05% 67529 1890809 6.17%
10 1352 37863 4.88% 1000 28016 4.62% 1352 37863 4.88% 71076 1990122 6.49%
11 1423 39848 5.13% 1066 29875 4.92% 1423 39848 5.13% 67222 1882218 6.14%
12 1435 40190 5.18% 1061 29710 4.89% 1435 40190 5.18% 61412 1719544 5.61%
13 1300 36416 4.69% 992 27787 4.58% 1300 36416 4.69% 54485 1525592 4.98%
14 1508 42247 5.44% 1145 32083 5.29% 1508 42247 5.44% 59527 1666767 5.44%
15 1592 44594 5.75% 1212 33948 5.59% 1592 44594 5.75% 61337 1717428 5.60%
16 1511 42333 5.45% 1163 32566 5.36% 1511 42333 5.45% 57129 1599608 5.22%
17 1536 43020 5.54% 1159 32459 5.35% 1536 43020 5.54% 60528 1694776 5.53%
18 1328 37208 4.79% 1004 28133 4.63% 1328 37208 4.79% 60860 1704073 5.56%
19 1287 36060 4.65% 997 27938 4.60% 1287 36060 4.65% 55999 1567968 5.11%
20 1220 34166 4.40% 965 27026 4.45% 1220 34166 4.40% 51810 1450676 4.73%
21 1064 29802 3.84% 832 23298 3.84% 1064 29802 3.84% 46494 1301827 4.25%
22 1002 28065 3.62% 782 21898 3.61% 1002 28065 3.62% 44050 1233390 4.02%
23 858 24028 3.10% 659 18460 3.04% 858 24028 3.10% 35355 989939 3.23%

Top 30 sur un total de 1250 URLs
# Hits Ko URL
1 147773 19.04% 2416025 7.88% /
2 43687 5.63% 1122003 3.66% /phorum/read.php
3 32845 4.23% 472072 1.54% /jpt/visu.php
4 29697 3.83% 517339 1.69% /actu/visu.php
5 22465 2.89% 18284 0.06% /juriscom.css
6 13887 1.79% 676181 2.21% /indexjur.php
7 11738 1.51% 434105 1.42% /indexactu.php
8 11482 1.48% 413599 1.35% /indexart.php
9 11267 1.45% 144824 0.47% /jpc/visu.php
10 9151 1.18% 274090 0.89% /pro/visu.php
11 6351 0.82% 94939 0.31% /uni/visu.php
12 6038 0.78% 99807 0.33% /phorum/posting.php
13 5985 0.77% 120863 0.39% /int/visu.php
14 5625 0.72% 90220 0.29% /phorum/profile.php
15 4035 0.52% 7120640 23.23% /documents/circulaire-DAVDSI.pdf
16 3687 0.48% 56402 0.18% /phorum/
17 3097 0.40% 37578 0.12% /phorum/rss.php
18 2259 0.29% 38107 0.12% /phorum/login.php
19 2197 0.28% 98636 0.32% /phorum/list.php
20 848 0.11% 8196 0.03% /search/
21 792 0.10% 101360 0.33% /pro/2/ce20000602.htm
22 784 0.10% 13859 0.05% /phorum/search.php
23 667 0.09% 24153 0.08% /pro/1/ctra19980702.htm
24 619 0.08% 70526 0.23% /chr/2/fr20000509.htm
25 601 0.08% 8896 0.03% /pro/1/priv19990810.htm
26 588 0.08% 185139 0.60% /pro/2/ce20020410.pdf
27 540 0.07% 48669 0.16% /liens.php
28 530 0.07% 10438 0.03% /txt/jurisfr/img/resum.htm
29 503 0.06% 5308 0.02% /contact.php
30 499 0.06% 7384 0.02% /presentation.php

Top 10 sur un total de 1250 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4035 0.52% 7120640 23.23% /documents/circulaire-DAVDSI.pdf
2 147773 19.04% 2416025 7.88% /
3 43687 5.63% 1122003 3.66% /phorum/read.php
4 13887 1.79% 676181 2.21% /indexjur.php
5 29697 3.83% 517339 1.69% /actu/visu.php
6 32845 4.23% 472072 1.54% /jpt/visu.php
7 11738 1.51% 434105 1.42% /indexactu.php
8 11482 1.48% 413599 1.35% /indexart.php
9 9151 1.18% 274090 0.89% /pro/visu.php
10 104 0.01% 210035 0.69% /uni/mem/14/dem01.pdf

Top 10 sur un total de 986 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 43687 5.63% 19457 19.05% /phorum/read.php
2 32845 4.23% 10979 10.75% /jpt/visu.php
3 147773 19.04% 10072 9.86% /
4 29697 3.83% 9756 9.55% /actu/visu.php
5 5625 0.72% 2920 2.86% /phorum/profile.php
6 9151 1.18% 2096 2.05% /pro/visu.php
7 13887 1.79% 1955 1.91% /indexjur.php
8 126 0.02% 1782 1.74% /phorum/pm.php
9 3097 0.40% 1643 1.61% /phorum/rss.php
10 22465 2.89% 1453 1.42% /juriscom.css

Top 10 sur un total de 986 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 43687 5.63% 14762 19.06% /phorum/read.php
2 29697 3.83% 7081 9.14% /actu/visu.php
3 32845 4.23% 6134 7.92% /jpt/visu.php
4 147773 19.04% 5650 7.30% /
5 4035 0.52% 3078 3.97% /documents/circulaire-DAVDSI.pdf
6 5625 0.72% 2790 3.60% /phorum/profile.php
7 3687 0.48% 1992 2.57% /phorum/
8 2259 0.29% 1800 2.32% /phorum/login.php
9 3097 0.40% 1692 2.19% /phorum/rss.php
10 9151 1.18% 1690 2.18% /pro/visu.php

Top 30 sur un total de 42991 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 59751 7.70% 59751 9.84% 953668 3.11% 2 0.00% 69.57.158.37
2 14693 1.89% 14659 2.41% 438344 1.43% 320 0.26% 193.251.21.146
3 11130 1.43% 3 0.00% 14621 0.05% 26 0.02% 217.172.24.228
4 10751 1.39% 10051 1.66% 369485 1.21% 3 0.00% 66.249.65.79
5 10127 1.30% 3986 0.66% 109451 0.36% 48 0.04% 81.52.143.15
6 10111 1.30% 4002 0.66% 106714 0.35% 46 0.04% 81.52.143.16
7 6777 0.87% 6438 1.06% 236523 0.77% 2 0.00% 66.249.65.133
8 6488 0.84% 6488 1.07% 151185 0.49% 24 0.02% 213.251.136.194
9 5869 0.76% 5610 0.92% 209566 0.68% 2 0.00% 66.249.65.139
10 5553 0.72% 5156 0.85% 205944 0.67% 2 0.00% 66.249.66.14
11 5544 0.71% 5390 0.89% 122155 0.40% 22 0.02% 213.30.144.184
12 4261 0.55% 2815 0.46% 122480 0.40% 240 0.20% 207.46.98.74
13 3816 0.49% 2464 0.41% 112180 0.37% 209 0.17% 207.46.98.73
14 3794 0.49% 2617 0.43% 56901 0.19% 243 0.20% 38.98.120.79
15 3732 0.48% 2290 0.38% 17171 0.06% 1 0.00% 91.121.2.98
16 3705 0.48% 2517 0.41% 102986 0.34% 246 0.20% 207.46.98.75
17 3175 0.41% 1298 0.21% 38056 0.12% 92 0.08% 161.105.224.41
18 2709 0.35% 2709 0.45% 55955 0.18% 53 0.04% 65.98.39.145
19 2563 0.33% 659 0.11% 14082 0.05% 100 0.08% 193.47.80.36
20 2514 0.32% 1779 0.29% 42323 0.14% 109 0.09% 65.55.212.232
21 2168 0.28% 2168 0.36% 44516 0.15% 54 0.04% 65.98.90.149
22 2096 0.27% 1216 0.20% 57501 0.19% 4 0.00% 70.42.51.30
23 2060 0.27% 1902 0.31% 64531 0.21% 69 0.06% 193.252.242.66
24 1884 0.24% 1884 0.31% 45398 0.15% 469 0.39% 62.220.129.15
25 1846 0.24% 1075 0.18% 47367 0.15% 140 0.12% 65.55.209.123
26 1842 0.24% 1112 0.18% 44276 0.14% 163 0.13% 65.55.209.125
27 1833 0.24% 1369 0.23% 32261 0.11% 18 0.01% 65.55.212.233
28 1818 0.23% 1019 0.17% 55397 0.18% 148 0.12% 65.55.209.122
29 1815 0.23% 1042 0.17% 45760 0.15% 145 0.12% 65.55.209.124
30 1807 0.23% 965 0.16% 52058 0.17% 176 0.14% 65.55.209.121

Top 10 sur un total de 42991 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 59751 7.70% 59751 9.84% 953668 3.11% 2 0.00% 69.57.158.37
2 14693 1.89% 14659 2.41% 438344 1.43% 320 0.26% 193.251.21.146
3 10751 1.39% 10051 1.66% 369485 1.21% 3 0.00% 66.249.65.79
4 6777 0.87% 6438 1.06% 236523 0.77% 2 0.00% 66.249.65.133
5 5869 0.76% 5610 0.92% 209566 0.68% 2 0.00% 66.249.65.139
6 5553 0.72% 5156 0.85% 205944 0.67% 2 0.00% 66.249.66.14
7 6488 0.84% 6488 1.07% 151185 0.49% 24 0.02% 213.251.136.194
8 4261 0.55% 2815 0.46% 122480 0.40% 240 0.20% 207.46.98.74
9 5544 0.71% 5390 0.89% 122155 0.40% 22 0.02% 213.30.144.184
10 3816 0.49% 2464 0.41% 112180 0.37% 209 0.17% 207.46.98.73

Top 30 sur un total de 2722 référents
# Hits Référent
1 335978 43.28% - (Direct Request)
2 51571 6.64% http://www.juriscom.net/
3 31993 4.12% http://www.juriscom.net/jpt/visu.php
4 22443 2.89% http://anna-av.blogspot.com/
5 21728 2.80% http://www.google.fr/search
6 20749 2.67% http://tramadolonlinediscountpharmacy.blogspot.com/
7 19703 2.54% http://allabouttramadol.blogspot.com/
8 16571 2.13% http://www.juriscom.net/actu/visu.php
9 16380 2.11% http://www.juriscom.net/phorum/read.php
10 10254 1.32% http://www.juriscom.net/indexjur.php
11 7095 0.91% http://www.juriscom.net/index.php
12 6130 0.79% http://www.juriscom.net/indexactu.php
13 4860 0.63% http://www.juriscom.net/pro/visu.php
14 4125 0.53% http://www.juriscom.net/indexart.php
15 4072 0.52% http://www.pay-online.it/
16 4068 0.52% http://www.calcolo-mutuo-online.it/
17 4066 0.52% http://www.girokonto-internet.de/
18 4051 0.52% http://www.mutui-case.it/
19 4039 0.52% http://www.finanziamenti-auto.it/
20 4001 0.52% http://www.einfaches-darlehen.de/
21 3991 0.51% http://www.kreditimmobilien.de/
22 3987 0.51% http://www.direkt-kredit-online.de/
23 3981 0.51% http://www.informationen-ueber-girokonto.de/
24 3939 0.51% http://www.kiafinanzierung.de/
25 3932 0.51% http://www.finanziamenti-per-auto.it/
26 3923 0.51% http://www.informationen-ueber-kredit.de/
27 3905 0.50% http://www.prestiti-tasso-zero.it/
28 3900 0.50% http://www.finanziamento-tasso-0.it/
29 3894 0.50% http://www.calcolo-mutuo-on-line.it/
30 3775 0.49% http://juriscom.net/

Top 20 sur un total de 4219 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 101 1.74% juriscom
2 56 0.96% travaux et mémoires faits sur les virus informatiques
3 53 0.91% droit à l'image
4 39 0.67% www.decathlon.pl
5 19 0.33% relais et chateaux
6 18 0.31% plainte pour diffamation
7 17 0.29% juriscom.net
8 15 0.26% commerce electronique filetype:pdf
9 15 0.26% traitement d'antenne algorithme music pdf
10 13 0.22% accor 2003 pdf
11 12 0.21% (pdf) cours electronique
12 12 0.21% article 700
13 12 0.21% electronique pratique pdf
14 12 0.21% porter plainte pour diffamation
15 11 0.19% abus de position dominante
16 11 0.19% conception des application web ( cours pdfs doc gratuits )
17 11 0.19% dreamnex
18 11 0.19% effia csions
19 11 0.19% modele de jugement
20 11 0.19% peer to peer

Top 2 sur un total de 2 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 631 0.08% 601 0.10% 10026 0.03% 25 0.02% juriscom
2 2 0.00% 2 0.00% 33 0.00% 1 0.00% jbthomas

Top 15 sur un total de 2310 navigateurs
# Hits Navigateur
1 329430 42.44% Microsoft Internet Explorer
2 246373 31.74% Netscape
3 57248 7.38% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 54294 6.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 46122 5.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 42409 5.46% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 33613 4.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.1) Geck
8 31913 4.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 29620 3.82% Java/1.4.2_05
10 28112 3.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 20249 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA
12 15937 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 14146 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 12860 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.9) Geck
15 12606 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)

Acces par pays pour Fevrier 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 776208 100.00% 607018 100.00% 30656319 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01