
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2012 | 24785 | 17189 | 24785 | 1853 | 5453 | 6102021 | 42623 | 570064 | 395347 | 570064 |
| Avr 2012 | 127943 | 27968 | 127943 | 2924 | 9825 | 14680872 | 87731 | 3838303 | 839055 | 3838303 |
| Mar 2012 | 53012 | 36462 | 53012 | 3474 | 11564 | 16688565 | 107712 | 1643381 | 1130327 | 1643381 |
| Fev 2012 | 51644 | 34111 | 51644 | 3314 | 9500 | 14068450 | 96128 | 1497689 | 989230 | 1497689 |
| Jan 2012 | 46677 | 26980 | 46677 | 2815 | 7960 | 12463846 | 87274 | 1446995 | 836387 | 1446995 |
| Dec 2011 | 21032 | 13247 | 21032 | 1352 | 5821 | 5481773 | 41938 | 652005 | 410686 | 652005 |
| Nov 2011 | 26882 | 18881 | 26882 | 1676 | 7059 | 9081880 | 50291 | 806471 | 566456 | 806471 |
| Oct 2011 | 36897 | 28573 | 36897 | 1699 | 7140 | 20941926 | 52695 | 1143807 | 885780 | 1143807 |
| Sep 2011 | 35809 | 27306 | 35809 | 1634 | 6482 | 16728776 | 49043 | 1074299 | 819201 | 1074299 |
| Aou 2011 | 26191 | 19595 | 26191 | 1220 | 6046 | 12029049 | 37820 | 811949 | 607462 | 811949 |
| Juil 2011 | 19234 | 15116 | 19234 | 1082 | 4938 | 8932792 | 33564 | 596272 | 468616 | 596272 |
| Juin 2011 | 20073 | 15883 | 20073 | 1118 | 5781 | 8611287 | 33542 | 602209 | 476503 | 602209 |
| Totaux | 145811237 | 720361 | 14683444 | 8425050 | 14683444 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|