
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2012 | 13515 | 7136 | 13515 | 153 | 750 | 661620 | 3536 | 310850 | 164137 | 310850 |
| Avr 2012 | 12652 | 5677 | 12652 | 147 | 1015 | 597005 | 4422 | 379574 | 170318 | 379574 |
| Mar 2012 | 15245 | 5922 | 15245 | 162 | 1057 | 779146 | 5039 | 472601 | 183604 | 472601 |
| Fev 2012 | 12834 | 5538 | 12834 | 152 | 759 | 689168 | 4430 | 372191 | 160618 | 372191 |
| Jan 2012 | 14973 | 6070 | 14973 | 141 | 764 | 1365142 | 4373 | 464179 | 188185 | 464179 |
| Dec 2011 | 11618 | 4824 | 11618 | 130 | 693 | 702964 | 4057 | 360177 | 149545 | 360177 |
| Nov 2011 | 14517 | 6592 | 14517 | 168 | 817 | 876858 | 5047 | 435529 | 197769 | 435529 |
| Oct 2011 | 16112 | 6214 | 16112 | 169 | 897 | 761850 | 5251 | 499490 | 192653 | 499490 |
| Sep 2011 | 15755 | 6461 | 15755 | 199 | 1068 | 762841 | 5994 | 472662 | 193837 | 472662 |
| Aou 2011 | 13171 | 5780 | 13171 | 165 | 963 | 771438 | 5117 | 408305 | 179205 | 408305 |
| Juil 2011 | 15346 | 6442 | 15346 | 176 | 957 | 856188 | 5478 | 475727 | 199725 | 475727 |
| Juin 2011 | 22817 | 8277 | 22817 | 185 | 732 | 1062461 | 5556 | 684515 | 248335 | 684515 |
| Totaux | 9886681 | 58300 | 5335800 | 2227931 | 5335800 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|