Statistiques pour manu.agat.net

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 03:17 CET


[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 32998
Total des Fichiers 21007
Total Pages 32998
Total Visites 3681
Total des Ko 876431
Total des Sites uniques 950
Total des URLs uniques 832
Total des Référents uniques 179
Total des Navigateurs 288
. Moy. Max
Hits par Heure 44 794
Hits par Jour 1064 2107
Fichiers par Jour 677 1624
Pages par Jour 1064 2107
Visites par Jour 118 197
KOctets par Jour 28272 175041
Hits par code de réponse
Undefined response code 34
Code 200 - OK 21007
Code 206 - Partial Content 8
Code 301 - Moved Permanently 135
Code 302 - Found 3781
Code 304 - Not Modified 401
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 19
Code 404 - Not Found 763
Code 412 - Precondition Failed 230
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 3
Code 500 - Internal Server Error 6615

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1191 3.61% 616 2.93% 1191 3.61% 105 2.85% 59 6.21% 24383 2.78%
2 966 2.93% 641 3.05% 966 2.93% 105 2.85% 62 6.53% 32999 3.77%
3 969 2.94% 693 3.30% 969 2.94% 125 3.40% 76 8.00% 19967 2.28%
4 640 1.94% 447 2.13% 640 1.94% 134 3.64% 76 8.00% 13795 1.57%
5 981 2.97% 497 2.37% 981 2.97% 121 3.29% 72 7.58% 13716 1.57%
6 1225 3.71% 787 3.75% 1225 3.71% 120 3.26% 76 8.00% 36667 4.18%
7 1217 3.69% 631 3.00% 1217 3.69% 117 3.18% 71 7.47% 28432 3.24%
8 2107 6.39% 985 4.69% 2107 6.39% 197 5.35% 157 16.53% 28278 3.23%
9 864 2.62% 512 2.44% 864 2.62% 95 2.58% 66 6.95% 58332 6.66%
10 947 2.87% 574 2.73% 947 2.87% 101 2.74% 66 6.95% 14801 1.69%
11 1251 3.79% 721 3.43% 1251 3.79% 96 2.61% 63 6.63% 27746 3.17%
12 719 2.18% 421 2.00% 719 2.18% 107 2.91% 65 6.84% 5495 0.63%
13 1175 3.56% 600 2.86% 1175 3.56% 92 2.50% 66 6.95% 19892 2.27%
14 1061 3.22% 691 3.29% 1061 3.22% 111 3.02% 72 7.58% 17738 2.02%
15 613 1.86% 305 1.45% 613 1.86% 79 2.15% 52 5.47% 7662 0.87%
16 1334 4.04% 712 3.39% 1334 4.04% 112 3.04% 63 6.63% 14476 1.65%
17 1374 4.16% 900 4.28% 1374 4.16% 145 3.94% 81 8.53% 20762 2.37%
18 1261 3.82% 830 3.95% 1261 3.82% 98 2.66% 61 6.42% 26520 3.03%
19 1318 3.99% 807 3.84% 1318 3.99% 141 3.83% 89 9.37% 103550 11.81%
20 1059 3.21% 619 2.95% 1059 3.21% 127 3.45% 73 7.68% 16845 1.92%
21 1162 3.52% 767 3.65% 1162 3.52% 150 4.07% 99 10.42% 14782 1.69%
22 829 2.51% 470 2.24% 829 2.51% 123 3.34% 74 7.79% 16282 1.86%
23 1025 3.11% 609 2.90% 1025 3.11% 165 4.48% 127 13.37% 10224 1.17%
24 1157 3.51% 929 4.42% 1157 3.51% 120 3.26% 64 6.74% 31381 3.58%
25 2034 6.16% 1624 7.73% 2034 6.16% 191 5.19% 72 7.58% 28162 3.21%
26 827 2.51% 724 3.45% 827 2.51% 119 3.23% 74 7.79% 25357 2.89%
27 751 2.28% 601 2.86% 751 2.28% 92 2.50% 64 6.74% 7135 0.81%
28 1099 3.33% 867 4.13% 1099 3.33% 97 2.64% 70 7.37% 10919 1.25%
29 618 1.87% 496 2.36% 618 1.87% 138 3.75% 88 9.26% 14483 1.65%
30 517 1.57% 411 1.96% 517 1.57% 97 2.64% 67 7.05% 175041 19.97%
31 707 2.14% 520 2.48% 707 2.14% 104 2.83% 71 7.47% 10607 1.21%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 53 1666 5.05% 33 1037 4.94% 53 1666 5.05% 947 29356 3.35%
1 39 1225 3.71% 26 819 3.90% 39 1225 3.71% 444 13749 1.57%
2 42 1312 3.98% 26 806 3.84% 42 1312 3.98% 983 30459 3.48%
3 30 945 2.86% 17 550 2.62% 30 945 2.86% 571 17710 2.02%
4 51 1603 4.86% 31 981 4.67% 51 1603 4.86% 634 19642 2.24%
5 53 1644 4.98% 31 984 4.68% 53 1644 4.98% 780 24192 2.76%
6 43 1358 4.12% 25 786 3.74% 43 1358 4.12% 605 18754 2.14%
7 35 1114 3.38% 21 673 3.20% 35 1114 3.38% 928 28754 3.28%
8 25 793 2.40% 17 549 2.61% 25 793 2.40% 800 24792 2.83%
9 33 1045 3.17% 23 721 3.43% 33 1045 3.17% 555 17198 1.96%
10 45 1409 4.27% 30 952 4.53% 45 1409 4.27% 1009 31267 3.57%
11 35 1115 3.38% 22 707 3.37% 35 1115 3.38% 1006 31196 3.56%
12 39 1236 3.75% 23 719 3.42% 39 1236 3.75% 763 23650 2.70%
13 32 995 3.02% 20 634 3.02% 32 995 3.02% 566 17557 2.00%
14 31 990 3.00% 20 625 2.98% 31 990 3.00% 7363 228244 26.04%
15 49 1532 4.64% 29 926 4.41% 49 1532 4.64% 993 30789 3.51%
16 49 1536 4.65% 30 937 4.46% 49 1536 4.65% 612 18961 2.16%
17 41 1271 3.85% 27 839 3.99% 41 1271 3.85% 997 30892 3.52%
18 54 1676 5.08% 29 909 4.33% 54 1676 5.08% 2634 81643 9.32%
19 55 1711 5.19% 39 1238 5.89% 55 1711 5.19% 571 17697 2.02%
20 91 2843 8.62% 66 2075 9.88% 91 2843 8.62% 1371 42486 4.85%
21 35 1111 3.37% 27 839 3.99% 35 1111 3.37% 1193 36973 4.22%
22 45 1395 4.23% 28 894 4.26% 45 1395 4.23% 920 28530 3.26%
23 47 1473 4.46% 26 807 3.84% 47 1473 4.46% 1030 31942 3.64%

Top 30 sur un total de 832 URLs
# Hits Ko URL
1 10313 31.25% 357375 40.78% /gallery2/main.php
2 2129 6.45% 28370 3.24% /dotclear/
3 1262 3.82% 60 0.01% /robots.txt
4 956 2.90% 1833 0.21% /
5 238 0.72% 10 0.00% /lars/rss.php
6 175 0.53% 0 0.00% /favicon.ico
7 168 0.51% 471 0.05% /noIE/noIE.css
8 166 0.50% 125 0.01% /main.css
9 125 0.38% 1222 0.14% /gallery2/modules/core/data/gallery.css
10 125 0.38% 1149 0.13% /gallery2/modules/icons/iconpacks/paularmstrongdesigns/icons.css
11 121 0.37% 80 0.01% /dotclear/themes/Pastellarge/custom.css
12 121 0.37% 73 0.01% /dotclear/themes/default/print.css
13 120 0.36% 1560 0.18% /dotclear/themes/Pastellarge/style.css
14 116 0.35% 1439 0.16% /albums/bulgarie/
15 115 0.35% 557 0.06% /linux/Installing_linux_via_PXE.html
16 113 0.34% 409 0.05% /yappa/
17 103 0.31% 1367 0.16% /gallery2/themes/hybrid/theme.css
18 91 0.28% 2768 0.32% /yappa/yappa.txt
19 70 0.21% 114 0.01% /training/login.php
20 58 0.18% 115 0.01% /kggs/
21 57 0.17% 690 0.08% /gallery2/themes/classic/theme.css
22 50 0.15% 11 0.00% /magasin/it.php
23 46 0.14% 10 0.00% /magasin/us.php
24 45 0.14% 99 0.01% /pgp-publickey.txt
25 44 0.13% 28 0.00% /cgi-bin/Count.cgi
26 40 0.12% 255 0.03% /albums/
27 40 0.12% 416 0.05% /albums/2004 12 24 - noel/
28 35 0.11% 8 0.00% /magasin/fr.php
29 33 0.10% 51697 5.90% /doc/authentifications.odp
30 32 0.10% 300 0.03% /magasin/shopping/

Top 10 sur un total de 832 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 10313 31.25% 357375 40.78% /gallery2/main.php
2 1 0.00% 145014 16.55% /fwmooby.iso
3 1 0.00% 61602 7.03% /v1.ogg
4 25 0.08% 57822 6.60% /jres2005/presentation Jres2005.sxi
5 33 0.10% 51697 5.90% /doc/authentifications.odp
6 1 0.00% 51300 5.85% /srv_promo.mkv
7 4 0.01% 29995 3.42% /spring-0.80.5-1mdv2010.0.src.rpm
8 2129 6.45% 28370 3.24% /dotclear/
9 10 0.03% 16536 1.89% /doc/authentifications_en.odp
10 1 0.00% 4627 0.53% /minimo.cab

Top 10 sur un total de 96 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1262 3.82% 1186 35.99% /robots.txt
2 2129 6.45% 579 17.57% /dotclear/
3 956 2.90% 451 13.69% /
4 10313 31.25% 255 7.74% /gallery2/main.php
5 238 0.72% 115 3.49% /lars/rss.php
6 115 0.35% 70 2.12% /linux/Installing_linux_via_PXE.html
7 113 0.34% 64 1.94% /yappa/
8 58 0.18% 27 0.82% /kggs/
9 30 0.09% 26 0.79% /heimdal_ldap_synchro.pdf
10 91 0.28% 25 0.76% /yappa/yappa.txt

Top 10 sur un total de 112 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2129 6.45% 827 25.46% /dotclear/
2 956 2.90% 512 15.76% /
3 10313 31.25% 500 15.39% /gallery2/main.php
4 1262 3.82% 212 6.53% /robots.txt
5 238 0.72% 134 4.13% /lars/rss.php
6 175 0.53% 117 3.60% /favicon.ico
7 113 0.34% 50 1.54% /yappa/
8 115 0.35% 43 1.32% /linux/Installing_linux_via_PXE.html
9 116 0.35% 41 1.26% /albums/bulgarie/
10 121 0.37% 38 1.17% /dotclear/themes/default/print.css

Top 30 sur un total de 950 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8919 27.03% 3595 17.11% 163191 18.62% 79 2.15% 66.249.71.20
2 3773 11.43% 1948 9.27% 55103 6.29% 66 1.79% 65.46.75.190
3 3547 10.75% 3314 15.78% 90108 10.28% 277 7.53% 208.115.111.251
4 3015 9.14% 1694 8.06% 38741 4.42% 45 1.22% 38.98.120.84
5 1852 5.61% 1003 4.77% 32677 3.73% 62 1.68% 8.11.2.10
6 1376 4.17% 1175 5.59% 14132 1.61% 67 1.82% 88.164.129.248
7 1362 4.13% 827 3.94% 22035 2.51% 59 1.60% 38.98.120.94
8 1092 3.31% 656 3.12% 10212 1.17% 14 0.38% 8.11.2.9
9 587 1.78% 336 1.60% 1594 0.18% 312 8.48% 72.14.199.133
10 227 0.69% 226 1.08% 1790 0.20% 2 0.05% 81.56.223.143
11 207 0.63% 188 0.89% 2572 0.29% 6 0.16% 75.32.99.95
12 200 0.61% 167 0.79% 2017 0.23% 1 0.03% 174.133.177.66
13 191 0.58% 191 0.91% 941 0.11% 2 0.05% 65.98.224.5
14 139 0.42% 137 0.65% 2001 0.23% 2 0.05% 194.199.50.39
15 137 0.42% 71 0.34% 805 0.09% 5 0.14% 66.249.65.21
16 134 0.41% 119 0.57% 5288 0.60% 20 0.54% 65.55.104.155
17 106 0.32% 106 0.50% 794 0.09% 29 0.79% 38.101.148.126
18 100 0.30% 96 0.46% 1540 0.18% 8 0.22% 201.251.19.121
19 97 0.29% 91 0.43% 12903 1.47% 3 0.08% 72.64.180.198
20 92 0.28% 68 0.32% 1422 0.16% 3 0.08% 66.249.65.4
21 77 0.23% 69 0.33% 648 0.07% 35 0.95% 65.55.37.172
22 74 0.22% 37 0.18% 577 0.07% 37 1.01% 194.8.75.163
23 73 0.22% 45 0.21% 2835 0.32% 9 0.24% 66.249.65.97
24 72 0.22% 72 0.34% 958 0.11% 8 0.22% 80.238.1.135
25 70 0.21% 70 0.33% 90 0.01% 36 0.98% 124.115.4.193
26 70 0.21% 69 0.33% 555 0.06% 1 0.03% 65.55.109.202
27 69 0.21% 69 0.33% 85 0.01% 35 0.95% 124.115.0.159
28 68 0.21% 34 0.16% 530 0.06% 34 0.92% 194.8.75.149
29 65 0.20% 65 0.31% 411 0.05% 2 0.05% 95.239.233.70
30 63 0.19% 49 0.23% 802 0.09% 56 1.52% 81.52.143.31

Top 10 sur un total de 950 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8919 27.03% 3595 17.11% 163191 18.62% 79 2.15% 66.249.71.20
2 1 0.00% 1 0.00% 145014 16.55% 1 0.03% 65.55.109.190
3 3547 10.75% 3314 15.78% 90108 10.28% 277 7.53% 208.115.111.251
4 1 0.00% 1 0.00% 61602 7.03% 1 0.03% 65.55.107.216
5 3773 11.43% 1948 9.27% 55103 6.29% 66 1.79% 65.46.75.190
6 21 0.06% 21 0.10% 51512 5.88% 12 0.33% 65.55.208.88
7 3015 9.14% 1694 8.06% 38741 4.42% 45 1.22% 38.98.120.84
8 1852 5.61% 1003 4.77% 32677 3.73% 62 1.68% 8.11.2.10
9 1362 4.13% 827 3.94% 22035 2.51% 59 1.60% 38.98.120.94
10 25 0.08% 25 0.12% 15579 1.78% 22 0.60% 81.52.143.34

Top 30 sur un total de 179 référents
# Hits Référent
1 28816 87.33% - (Direct Request)
2 1468 4.45% http://manu.agat.net/gallery2/main.php
3 375 1.14% http://manu.agat.net/
4 284 0.86% http://manu.agat.net/yappa/
5 210 0.64% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2007/10/23/Semaine-typique-dun-administrateur-systeme-Jour-3
6 159 0.48% http://manu.agat.net/albums/bulgarie/
7 139 0.42% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/07/05/14-dscracknames-returned-0x2-and-trash-on-networked-drive
8 118 0.36% http://manu.agat.net/albums/2004 12 24 - noel/
9 113 0.34% http://manu.agat.net/dotclear/themes/Pastellarge/style.css
10 96 0.29% http://manu.agat.net/gallery2/modules/icons/iconpacks/paularmstrongdesigns/icons.css
11 74 0.22% http://manu.agat.net/albums/
12 71 0.22% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2008/04/26/Replacing-ghost-with-tools-for-real-men-Part2:-Ghosting-an-full-compute
13 62 0.19% http://manu.agat.net/dotclear/
14 56 0.17% http://www.google.fr/search
15 54 0.16% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/11/22/23-samba-vs-ad
16 33 0.10% http://www.google.com/search
17 32 0.10% http://manu.agat.net/albums/2004 12 31 Nouvel An/
18 32 0.10% http://manu.agat.net/gallery2/themes/carbon/theme.css
19 29 0.09% http://manu.agat.net/robots.txt
20 19 0.06% http://www.solotuweb.com/fs~id~7210.html
21 16 0.05% http://manu.agat.net/yappa/picEditor.php
22 15 0.05% http://manu.agat.net/kggs/
23 15 0.05% http://manu.agat.net/magasin/shopping/
24 13 0.04% http://manu.agat.net/albums/bulgarie/200407011-bulgarie-valea-002.jpg
25 13 0.04% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/06/17/11-what-s-next-for-nfs-v4-and-ad
26 12 0.04% http://manu.agat.net/albums/bulgarie/200407011-bulgarie-valea-007.jpg
27 12 0.04% http://www.google.fr/url
28 11 0.03% http://www.google.de/search
29 10 0.03% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/page/2
30 10 0.03% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/12/06/24-ghosting-mandriva-20070

Top 20 sur un total de 29 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 8.33% dscracknames
2 4 8.33% dscracknames returned 0x2
3 4 8.33% kggs
4 4 8.33% manu.agat.net yappa
5 4 8.33% pictogramme roller
6 3 6.25% dscracknames 0x2
7 3 6.25% install linux via pxe
8 1 2.08% 0x2 dscracknames
9 1 2.08%
10 1 2.08% bpbatch
11 1 2.08% bpbatch tftpboot
12 1 2.08% cdr mooby linux
13 1 2.08% dhcp proxy linux pxe
14 1 2.08% dscracknames returned 0x2 windows 2003
15 1 2.08% filetype:odp site:net
16 1 2.08% ghost uuid
17 1 2.08% http://www.bpbatch.org/
18 1 2.08% install linux pxe
19 1 2.08% installing linux with pxe
20 1 2.08% linux dhcp tftp 0.0.0.0

Top 15 sur un total de 288 navigateurs
# Hits Navigateur
1 16923 51.28% Netscape
2 11060 33.52% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
3 9235 27.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 3547 10.75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
5 2134 6.47% Microsoft Internet Explorer
6 1332 4.04% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/200
7 820 2.48% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 594 1.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
9 587 1.78% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html;
10 431 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 325 0.98% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 280 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/4.3; Linux) KHTML/4.3.2 (l
13 267 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
14 261 0.79% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
15 207 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 32998 100.00% 21007 100.00% 876431 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01