Statistiques pour manu.agat.net

Période du résumé: Mars 2011
Généré le 01-Apr-2011 03:17 CEST


[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2011
Total des Hits 26010
Total des Fichiers 18554
Total Pages 26010
Total Visites 2791
Total des Ko 549488
Total des Sites uniques 701
Total des URLs uniques 811
Total des Référents uniques 153
Total des Navigateurs 259
. Moy. Max
Hits par Heure 34 425
Hits par Jour 839 2353
Fichiers par Jour 598 1715
Pages par Jour 839 2353
Visites par Jour 90 141
KOctets par Jour 17725 112512
Hits par code de réponse
Undefined response code 10
Code 200 - OK 18554
Code 206 - Partial Content 13
Code 301 - Moved Permanently 75
Code 302 - Found 1875
Code 304 - Not Modified 673
Code 401 - Unauthorized 4
Code 403 - Forbidden 10
Code 404 - Not Found 372
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 412 - Precondition Failed 237
Code 500 - Internal Server Error 4185

Acces journalier pour Mars 2011

Statistiques journalières pour Mars 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1084 4.17% 808 4.35% 1084 4.17% 94 3.37% 62 8.84% 11086 2.02%
2 1562 6.01% 1121 6.04% 1562 6.01% 120 4.30% 61 8.70% 95412 17.36%
3 1557 5.99% 1096 5.91% 1557 5.99% 103 3.69% 46 6.56% 18058 3.29%
4 733 2.82% 532 2.87% 733 2.82% 105 3.76% 52 7.42% 12386 2.25%
5 1389 5.34% 1024 5.52% 1389 5.34% 112 4.01% 50 7.13% 112512 20.48%
6 1003 3.86% 592 3.19% 1003 3.86% 72 2.58% 51 7.28% 8700 1.58%
7 1374 5.28% 800 4.31% 1374 5.28% 89 3.19% 61 8.70% 24433 4.45%
8 2353 9.05% 1715 9.24% 2353 9.05% 123 4.41% 52 7.42% 38599 7.02%
9 545 2.10% 297 1.60% 545 2.10% 73 2.62% 44 6.28% 6122 1.11%
10 568 2.18% 396 2.13% 568 2.18% 80 2.87% 55 7.85% 4368 0.79%
11 713 2.74% 537 2.89% 713 2.74% 102 3.65% 59 8.42% 59803 10.88%
12 1411 5.42% 1070 5.77% 1411 5.42% 99 3.55% 56 7.99% 18691 3.40%
13 675 2.60% 366 1.97% 675 2.60% 141 5.05% 109 15.55% 8038 1.46%
14 720 2.77% 566 3.05% 720 2.77% 134 4.80% 93 13.27% 5812 1.06%
15 1270 4.88% 971 5.23% 1270 4.88% 96 3.44% 57 8.13% 22503 4.10%
16 698 2.68% 504 2.72% 698 2.68% 88 3.15% 62 8.84% 8846 1.61%
17 672 2.58% 535 2.88% 672 2.58% 96 3.44% 48 6.85% 6955 1.27%
18 456 1.75% 348 1.88% 456 1.75% 88 3.15% 51 7.28% 3605 0.66%
19 677 2.60% 506 2.73% 677 2.60% 87 3.12% 54 7.70% 7101 1.29%
20 700 2.69% 516 2.78% 700 2.69% 89 3.19% 46 6.56% 6617 1.20%
21 435 1.67% 321 1.73% 435 1.67% 87 3.12% 45 6.42% 2557 0.47%
22 429 1.65% 370 1.99% 429 1.65% 69 2.47% 38 5.42% 3812 0.69%
23 390 1.50% 303 1.63% 390 1.50% 79 2.83% 44 6.28% 5607 1.02%
24 1074 4.13% 808 4.35% 1074 4.13% 98 3.51% 52 7.42% 13798 2.51%
25 988 3.80% 770 4.15% 988 3.80% 96 3.44% 51 7.28% 11524 2.10%
26 828 3.18% 541 2.92% 828 3.18% 101 3.62% 55 7.85% 8184 1.49%
27 342 1.31% 219 1.18% 342 1.31% 58 2.08% 36 5.14% 7865 1.43%
28 271 1.04% 157 0.85% 271 1.04% 65 2.33% 46 6.56% 2823 0.51%
29 217 0.83% 132 0.71% 217 0.83% 63 2.26% 34 4.85% 1947 0.35%
30 291 1.12% 196 1.06% 291 1.12% 61 2.19% 39 5.56% 2653 0.48%
31 585 2.25% 437 2.36% 585 2.25% 55 1.97% 38 5.42% 9068 1.65%

Acces horaire pour Mars 2011

Statistiques horaires pour Mars 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 36 1144 4.40% 25 804 4.33% 36 1144 4.40% 443 13743 2.50%
1 31 968 3.72% 21 668 3.60% 31 968 3.72% 3518 109070 19.85%
2 31 967 3.72% 24 752 4.05% 31 967 3.72% 383 11884 2.16%
3 45 1410 5.42% 31 987 5.32% 45 1410 5.42% 491 15226 2.77%
4 33 1025 3.94% 23 716 3.86% 33 1025 3.94% 509 15789 2.87%
5 31 968 3.72% 21 678 3.65% 31 968 3.72% 325 10071 1.83%
6 30 938 3.61% 21 663 3.57% 30 938 3.61% 411 12734 2.32%
7 34 1073 4.13% 25 785 4.23% 34 1073 4.13% 562 17426 3.17%
8 24 766 2.95% 17 535 2.88% 24 766 2.95% 299 9259 1.68%
9 34 1061 4.08% 25 786 4.24% 34 1061 4.08% 418 12945 2.36%
10 31 961 3.69% 21 658 3.55% 31 961 3.69% 445 13805 2.51%
11 49 1533 5.89% 36 1144 6.17% 49 1533 5.89% 1066 33042 6.01%
12 32 997 3.83% 22 696 3.75% 32 997 3.83% 265 8222 1.50%
13 42 1307 5.02% 30 939 5.06% 42 1307 5.02% 2410 74701 13.59%
14 36 1121 4.31% 24 750 4.04% 36 1121 4.31% 448 13873 2.52%
15 29 902 3.47% 19 595 3.21% 29 902 3.47% 320 9925 1.81%
16 28 891 3.43% 18 578 3.12% 28 891 3.43% 449 13916 2.53%
17 32 1005 3.86% 20 642 3.46% 32 1005 3.86% 321 9962 1.81%
18 30 950 3.65% 21 664 3.58% 30 950 3.65% 452 14023 2.55%
19 39 1236 4.75% 29 912 4.92% 39 1236 4.75% 485 15020 2.73%
20 32 1004 3.86% 25 775 4.18% 32 1004 3.86% 389 12068 2.20%
21 54 1686 6.48% 39 1224 6.60% 54 1686 6.48% 941 29164 5.31%
22 37 1168 4.49% 30 935 5.04% 37 1168 4.49% 420 13011 2.37%
23 29 929 3.57% 21 668 3.60% 29 929 3.57% 1955 60608 11.03%

Top 30 sur un total de 811 URLs
# Hits Ko URL
1 10098 38.82% 219113 39.88% /gallery2/main.php
2 1358 5.22% 20339 3.70% /dotclear/
3 795 3.06% 38 0.01% /robots.txt
4 538 2.07% 1246 0.23% /
5 240 0.92% 10 0.00% /lars/rss.php
6 159 0.61% 0 0.00% /favicon.ico
7 145 0.56% 111 0.02% /main.css
8 139 0.53% 394 0.07% /noIE/noIE.css
9 91 0.35% 904 0.16% /gallery2/modules/core/data/gallery.css
10 91 0.35% 850 0.15% /gallery2/modules/icons/iconpacks/paularmstrongdesigns/icons.css
11 91 0.35% 1284 0.23% /gallery2/themes/carbon/theme.css
12 77 0.30% 279 0.05% /yappa/
13 74 0.28% 2214 0.40% /yappa/yappa-4.0.txt
14 71 0.27% 874 0.16% /albums/bulgarie/
15 71 0.27% 780 0.14% /dotclear/themes/Pastellarge/style.css
16 71 0.27% 385 0.07% /linux/Installing_linux_via_PXE.html
17 69 0.27% 34 0.01% /dotclear/themes/default/print.css
18 67 0.26% 36 0.01% /dotclear/themes/Pastellarge/custom.css
19 51 0.20% 618 0.11% /gallery2/themes/classic/theme.css
20 43 0.17% 78 0.01% /kggs/
21 43 0.17% 1351 0.25% /yappa/yappa.txt
22 36 0.14% 3528 0.64% /heimdal_ldap_synchro.pdf
23 32 0.12% 329 0.06% /albums/2004 12 24 - noel/
24 32 0.12% 52 0.01% /training/login.php
25 27 0.10% 16 0.00% /cgi-bin/Count.cgi
26 21 0.08% 206 0.04% /albums/2004 12 31 Nouvel An/
27 19 0.07% 121 0.02% /albums/
28 17 0.07% 110 0.02% /yappa/yappa.sh
29 14 0.05% 34 0.01% /linux/kde-dev/ch02lev1sec7.html
30 14 0.05% 221 0.04% /linux/kde-dev/ch18.html

Top 10 sur un total de 811 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 10098 38.82% 219113 39.88% /gallery2/main.php
2 1 0.00% 99032 18.02% /pict0047.mov
3 1 0.00% 61602 11.21% /v1.ogg
4 1 0.00% 51262 9.33% /srv_promo.mp4
5 11 0.04% 20679 3.76% /doc/authentifications.odp
6 1358 5.22% 20339 3.70% /dotclear/
7 5 0.02% 8268 1.50% /doc/authentifications_en.odp
8 1 0.00% 3855 0.70% /jres2005/presentation Jres2005.sxi
9 1 0.00% 3855 0.70% /~blindaue/jres2005/presentation Jres2005.sxi
10 36 0.14% 3528 0.64% /heimdal_ldap_synchro.pdf

Top 10 sur un total de 120 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 795 3.06% 760 31.21% /robots.txt
2 1358 5.22% 501 20.57% /dotclear/
3 538 2.07% 271 11.13% /
4 240 0.92% 238 9.77% /lars/rss.php
5 10098 38.82% 187 7.68% /gallery2/main.php
6 71 0.27% 58 2.38% /linux/Installing_linux_via_PXE.html
7 77 0.30% 37 1.52% /yappa/
8 36 0.14% 32 1.31% /heimdal_ldap_synchro.pdf
9 159 0.61% 21 0.86% /favicon.ico
10 43 0.17% 17 0.70% /kggs/

Top 10 sur un total de 134 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1358 5.22% 527 22.16% /dotclear/
2 795 3.06% 376 15.81% /robots.txt
3 538 2.07% 307 12.91% /
4 10098 38.82% 274 11.52% /gallery2/main.php
5 240 0.92% 237 9.97% /lars/rss.php
6 159 0.61% 117 4.92% /favicon.ico
7 145 0.56% 35 1.47% /main.css
8 139 0.53% 35 1.47% /noIE/noIE.css
9 77 0.30% 29 1.22% /yappa/
10 43 0.17% 27 1.14% /yappa/yappa.txt

Top 30 sur un total de 701 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9740 37.45% 5645 30.42% 190583 34.68% 67 2.40% 66.249.72.170
2 3333 12.81% 3312 17.85% 17155 3.12% 256 9.17% 208.115.111.248
3 1796 6.91% 1328 7.16% 21661 3.94% 28 1.00% 209.51.162.220
4 1537 5.91% 1089 5.87% 16938 3.08% 44 1.58% 67.152.29.130
5 1518 5.84% 1089 5.87% 18307 3.33% 42 1.50% 8.11.2.10
6 1447 5.56% 1035 5.58% 17170 3.12% 45 1.61% 209.51.162.219
7 704 2.71% 437 2.36% 9250 1.68% 10 0.36% 66.249.72.208
8 549 2.11% 412 2.22% 6630 1.21% 24 0.86% 8.11.2.9
9 495 1.90% 403 2.17% 14623 2.66% 1 0.04% 174.133.5.250
10 412 1.58% 269 1.45% 109443 19.92% 233 8.35% 95.108.155.252
11 321 1.23% 255 1.37% 16346 2.97% 11 0.39% 78.46.93.230
12 264 1.01% 33 0.18% 18 0.00% 179 6.41% 95.108.158.234
13 211 0.81% 211 1.14% 8 0.00% 211 7.56% 72.14.199.106
14 118 0.45% 113 0.61% 678 0.12% 33 1.18% 67.195.111.246
15 98 0.38% 98 0.53% 2049 0.37% 4 0.14% 112.111.166.38
16 93 0.36% 93 0.50% 1141 0.21% 8 0.29% 195.177.247.201
17 93 0.36% 60 0.32% 1563 0.28% 18 0.64% 79.142.79.11
18 85 0.33% 48 0.26% 406 0.07% 18 0.64% 74.118.195.117
19 79 0.30% 79 0.43% 1002 0.18% 14 0.50% 198.168.152.20
20 75 0.29% 45 0.24% 751 0.14% 1 0.04% 193.39.114.86
21 73 0.28% 73 0.39% 842 0.15% 13 0.47% 208.115.138.254
22 57 0.22% 54 0.29% 623 0.11% 1 0.04% 96.227.252.9
23 52 0.20% 21 0.11% 303 0.06% 2 0.07% 74.82.185.214
24 45 0.17% 45 0.24% 191 0.03% 23 0.82% 193.252.118.174
25 45 0.17% 45 0.24% 436 0.08% 37 1.33% 193.252.149.15
26 43 0.17% 43 0.23% 90 0.02% 29 1.04% 124.115.0.21
27 42 0.16% 41 0.22% 185 0.03% 1 0.04% 90.1.204.239
28 41 0.16% 41 0.22% 91 0.02% 36 1.29% 124.115.0.20
29 41 0.16% 34 0.18% 513 0.09% 17 0.61% 88.131.106.22
30 38 0.15% 38 0.20% 588 0.11% 31 1.11% 193.252.149.16

Top 10 sur un total de 701 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9740 37.45% 5645 30.42% 190583 34.68% 67 2.40% 66.249.72.170
2 412 1.58% 269 1.45% 109443 19.92% 233 8.35% 95.108.155.252
3 2 0.01% 2 0.01% 61602 11.21% 1 0.04% 207.46.194.220
4 1796 6.91% 1328 7.16% 21661 3.94% 28 1.00% 209.51.162.220
5 1518 5.84% 1089 5.87% 18307 3.33% 42 1.50% 8.11.2.10
6 1447 5.56% 1035 5.58% 17170 3.12% 45 1.61% 209.51.162.219
7 3333 12.81% 3312 17.85% 17155 3.12% 256 9.17% 208.115.111.248
8 1537 5.91% 1089 5.87% 16938 3.08% 44 1.58% 67.152.29.130
9 321 1.23% 255 1.37% 16346 2.97% 11 0.39% 78.46.93.230
10 495 1.90% 403 2.17% 14623 2.66% 1 0.04% 174.133.5.250

Top 30 sur un total de 153 référents
# Hits Référent
1 24028 92.38% - (Direct Request)
2 158 0.61% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/07/05/14-dscracknames-returned-0x2-and-trash-on-networked-drive
3 133 0.51% http://manu.agat.net/yappa/
4 124 0.48% http://manu.agat.net/
5 104 0.40% http://manu.agat.net/dotclear/themes/Pastellarge/style.css
6 101 0.39% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2007/10/20/Semaine-typique-dun-administrateur-systeme-Jour-1
7 87 0.33% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/11/22/23-samba-vs-ad
8 69 0.27% http://manu.agat.net/gallery2/main.php
9 65 0.25% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/06/17/11-what-s-next-for-nfs-v4-and-ad
10 65 0.25% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/07/07/15-kadmin-and-active-directory-microsoft-interoperability
11 49 0.19% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2008/04/26/Replacing-ghost-with-tools-for-real-men-Part2:-Ghosting-an-full-compute
12 44 0.17% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/04/11/2-gpo-not-applying-on-xp
13 44 0.17% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/09/21/20-vmware-configpl-and-mandriva-kernel
14 42 0.16% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/11/10/22-apache-vhost-and-kerberos-authentification
15 37 0.14% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2008/05/16/Replacing-ghost-with-tools-for-real-men-Part3:-Computers-are-here-to-wo
16 34 0.13% http://manu.agat.net/dotclear/
17 33 0.13% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2007/03/17/Mandriva-20071-release-and-usuability
18 33 0.13% http://www.google.fr/search
19 30 0.12% http://manu.agat.net/dotclear/index.php
20 30 0.12% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2008/04/21/Replacing-ghost-with-tools-for-real-mens-Part1:-SMB-NFS-or-netcat-for-A
21 28 0.11% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/06/07/10-conference
22 26 0.10% http://www.google.com/search
23 25 0.10% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/category/General
24 25 0.10% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/category/Kerberos
25 25 0.10% http://www.google.fr/imgres
26 24 0.09% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/
27 24 0.09% http://manu.agat.net/index.php/post/2006/07/05/dotclear/index.php/post/2006/07/05/14-dscracknames-returned-0x2-and-trash-on-net
28 22 0.08% http://manu.agat.net/albums/2004 12 24 - noel/
29 19 0.07% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/archive
30 19 0.07% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/07/04/12-upgrade-active-directory-from-2000-to-2003

Top 20 sur un total de 38 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 10 20.83% ajouter un commentaire inurl:/dotclear/index.php/post
2 2 4.17% moobyfr
3 1 2.08% -solaris microsoft kerberos insubject:kadmin
4 1 2.08% 01 04 00 00 00 00 ff
5 1 2.08% ajouter un commentaire nom ou pseudo
6 1 2.08% blindauer emmanuel
7 1 2.08% bpbatch tftp mount
8 1 2.08% copy mbr syscd rescue
9 1 2.08% dhcp vendor pxeclient
10 1 2.08% dhcpd.conf vendor-encapsulated-options 02:04:00:00:00:01
11 1 2.08% dscracknames returned 0x2
12 1 2.08% install linux from pxe
13 1 2.08% install linux pxe
14 1 2.08% install linux through pxe
15 1 2.08% install linux via pxe
16 1 2.08% installing linux on laptop with pxe
17 1 2.08% installing linux via pxe
18 1 2.08% inurl:/index.phppost/ intext:la discussion continue ailleurs an
19 1 2.08% kggs
20 1 2.08% ktpass dscracknames returned 0x2

Top 15 sur un total de 259 navigateurs
# Hits Navigateur
1 16678 64.12% Netscape
2 10050 38.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 6847 26.32% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
4 3333 12.81% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
5 981 3.77% Microsoft Internet Explorer
6 488 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearc
7 426 1.64% Googlebot-Image/1.0
8 409 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
9 407 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
10 303 1.16% Opera/9.80 (Macintosh; Intel Mac OS X; U; ru) Presto/2.5.24 V
11 264 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
12 237 0.91% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html;
13 202 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 192 0.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
15 159 0.61% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)

Acces par pays pour Mars 2011

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 26010 100.00% 18554 100.00% 549488 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01