Statistiques pour manu.agat.net

Période du résumé: Juillet 2011
Généré le 01-Aug-2011 03:17 CEST


[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2011
Total des Hits 33776
Total des Fichiers 26022
Total Pages 33776
Total Visites 4214
Total des Ko 636022
Total des Sites uniques 770
Total des URLs uniques 1135
Total des Référents uniques 155
Total des Navigateurs 226
. Moy. Max
Hits par Heure 45 7798
Hits par Jour 1089 10555
Fichiers par Jour 839 9585
Pages par Jour 1089 10555
Visites par Jour 135 319
KOctets par Jour 20517 181709
Hits par code de réponse
Undefined response code 9
Code 200 - OK 26022
Code 206 - Partial Content 10
Code 301 - Moved Permanently 80
Code 302 - Found 1899
Code 304 - Not Modified 363
Code 401 - Unauthorized 19
Code 403 - Forbidden 12
Code 404 - Not Found 691
Code 405 - Method Not Allowed 92
Code 412 - Precondition Failed 173
Code 500 - Internal Server Error 4406

Acces journalier pour Juillet 2011

Statistiques journalières pour Juillet 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 714 2.11% 423 1.63% 714 2.11% 90 2.14% 51 6.62% 5402 0.85%
2 1083 3.21% 711 2.73% 1083 3.21% 107 2.54% 67 8.70% 11557 1.82%
3 632 1.87% 326 1.25% 632 1.87% 68 1.61% 38 4.94% 16587 2.61%
4 627 1.86% 280 1.08% 627 1.86% 73 1.73% 46 5.97% 3071 0.48%
5 687 2.03% 445 1.71% 687 2.03% 77 1.83% 50 6.49% 6970 1.10%
6 550 1.63% 324 1.25% 550 1.63% 93 2.21% 59 7.66% 23257 3.66%
7 770 2.28% 542 2.08% 770 2.28% 84 1.99% 44 5.71% 82010 12.89%
8 692 2.05% 385 1.48% 692 2.05% 89 2.11% 63 8.18% 5682 0.89%
9 583 1.73% 387 1.49% 583 1.73% 102 2.42% 66 8.57% 3237 0.51%
10 2077 6.15% 1799 6.91% 2077 6.15% 120 2.85% 72 9.35% 30503 4.80%
11 802 2.37% 624 2.40% 802 2.37% 183 4.34% 108 14.03% 8863 1.39%
12 777 2.30% 544 2.09% 777 2.30% 169 4.01% 96 12.47% 6190 0.97%
13 713 2.11% 555 2.13% 713 2.11% 235 5.58% 127 16.49% 10404 1.64%
14 526 1.56% 337 1.30% 526 1.56% 201 4.77% 108 14.03% 3350 0.53%
15 676 2.00% 513 1.97% 676 2.00% 194 4.60% 99 12.86% 8838 1.39%
16 429 1.27% 319 1.23% 429 1.27% 159 3.77% 85 11.04% 10840 1.70%
17 399 1.18% 304 1.17% 399 1.18% 209 4.96% 80 10.39% 4920 0.77%
18 10555 31.25% 9585 36.83% 10555 31.25% 319 7.57% 85 11.04% 181709 28.57%
19 410 1.21% 286 1.10% 410 1.21% 170 4.03% 98 12.73% 3258 0.51%
20 276 0.82% 164 0.63% 276 0.82% 120 2.85% 80 10.39% 1698 0.27%
21 495 1.47% 367 1.41% 495 1.47% 93 2.21% 72 9.35% 4747 0.75%
22 1432 4.24% 1050 4.04% 1432 4.24% 156 3.70% 87 11.30% 69314 10.90%
23 394 1.17% 275 1.06% 394 1.17% 91 2.16% 69 8.96% 4325 0.68%
24 723 2.14% 641 2.46% 723 2.14% 98 2.33% 82 10.65% 5205 0.82%
25 876 2.59% 636 2.44% 876 2.59% 216 5.13% 155 20.13% 12527 1.97%
26 515 1.52% 345 1.33% 515 1.52% 122 2.90% 83 10.78% 8780 1.38%
27 3153 9.34% 2379 9.14% 3153 9.34% 116 2.75% 83 10.78% 47376 7.45%
28 660 1.95% 459 1.76% 660 1.95% 117 2.78% 92 11.95% 10613 1.67%
29 381 1.13% 257 0.99% 381 1.13% 143 3.39% 109 14.16% 3332 0.52%
30 698 2.07% 460 1.77% 698 2.07% 113 2.68% 76 9.87% 22814 3.59%
31 471 1.39% 300 1.15% 471 1.39% 129 3.06% 91 11.82% 18643 2.93%

Acces horaire pour Juillet 2011

Statistiques horaires pour Juillet 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 25 787 2.33% 16 512 1.97% 25 787 2.33% 207 6410 1.01%
1 25 796 2.36% 19 604 2.32% 25 796 2.36% 358 11107 1.75%
2 30 943 2.79% 20 629 2.42% 30 943 2.79% 259 8034 1.26%
3 16 503 1.49% 9 284 1.09% 16 503 1.49% 92 2857 0.45%
4 36 1128 3.34% 22 711 2.73% 36 1128 3.34% 448 13884 2.18%
5 26 822 2.43% 18 558 2.14% 26 822 2.43% 396 12275 1.93%
6 28 887 2.63% 21 672 2.58% 28 887 2.63% 882 27354 4.30%
7 18 578 1.71% 12 379 1.46% 18 578 1.71% 284 8804 1.38%
8 65 2037 6.03% 43 1357 5.21% 65 2037 6.03% 895 27733 4.36%
9 60 1888 5.59% 47 1478 5.68% 60 1888 5.59% 2753 85337 13.42%
10 28 878 2.60% 18 571 2.19% 28 878 2.60% 372 11527 1.81%
11 30 950 2.81% 21 675 2.59% 30 950 2.81% 344 10650 1.67%
12 17 536 1.59% 11 350 1.35% 17 536 1.59% 322 9971 1.57%
13 20 621 1.84% 14 444 1.71% 20 621 1.84% 176 5443 0.86%
14 57 1778 5.26% 47 1467 5.64% 57 1778 5.26% 781 24196 3.80%
15 37 1150 3.40% 26 825 3.17% 37 1150 3.40% 430 13337 2.10%
16 29 921 2.73% 18 582 2.24% 29 921 2.73% 341 10574 1.66%
17 39 1237 3.66% 31 976 3.75% 39 1237 3.66% 826 25618 4.03%
18 41 1301 3.85% 31 975 3.75% 41 1301 3.85% 866 26842 4.22%
19 22 695 2.06% 16 507 1.95% 22 695 2.06% 828 25666 4.04%
20 26 822 2.43% 17 541 2.08% 26 822 2.43% 253 7857 1.24%
21 56 1740 5.15% 44 1378 5.30% 56 1740 5.15% 2590 80299 12.63%
22 72 2239 6.63% 49 1529 5.88% 72 2239 6.63% 1206 37399 5.88%
23 275 8539 25.28% 258 8018 30.81% 275 8539 25.28% 4608 142850 22.46%

Top 30 sur un total de 1135 URLs
# Hits Ko URL
1 16317 48.31% 317137 49.86% /gallery2/main.php
2 1857 5.50% 27150 4.27% /dotclear/
3 890 2.64% 42 0.01% /robots.txt
4 464 1.37% 1070 0.17% /
5 189 0.56% 2325 0.37% /albums/bulgarie/
6 152 0.45% 6 0.00% /lars/rss.php
7 108 0.32% 0 0.00% /favicon.ico
8 96 0.28% 73 0.01% /main.css
9 95 0.28% 344 0.05% /yappa/
10 91 0.27% 254 0.04% /noIE/noIE.css
11 86 0.25% 1911 0.30% /yappa/yappa.txt
12 70 0.21% 718 0.11% /albums/2004 12 24 - noel/
13 63 0.19% 1107 0.17% /yappa/yappa-4.0.txt
14 55 0.16% 306 0.05% /linux/Installing_linux_via_PXE.html
15 49 0.15% 692 0.11% /gallery2/themes/carbon/theme.css
16 48 0.14% 457 0.07% /albums/2004 12 31 Nouvel An/
17 48 0.14% 477 0.07% /gallery2/modules/core/data/gallery.css
18 48 0.14% 448 0.07% /gallery2/modules/icons/iconpacks/paularmstrongdesigns/icons.css
19 46 0.14% 84 0.01% /kggs/
20 45 0.13% 28 0.00% /dotclear/themes/default/print.css
21 44 0.13% 592 0.09% /dotclear/themes/Pastellarge/style.css
22 40 0.12% 27 0.00% /dotclear/themes/Pastellarge/custom.css
23 30 0.09% 18 0.00% /cgi-bin/Count.cgi
24 29 0.09% 47 0.01% /training/login.php
25 26 0.08% 166 0.03% /albums/
26 25 0.07% 142 0.02% /yappa/yappa.sh
27 22 0.07% 175 0.03% /magasin/shopping/
28 21 0.06% 51 0.01% /pgp-publickey.txt
29 20 0.06% 39290 6.18% /doc/authentifications.odp
30 20 0.06% 242 0.04% /gallery2/themes/classic/theme.css

Top 10 sur un total de 1135 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 16317 48.31% 317137 49.86% /gallery2/main.php
2 1 0.00% 61602 9.69% /v1.ogg
3 1 0.00% 51300 8.07% /srv_promo.mkv
4 11 0.03% 42402 6.67% /jres2005/presentation Jres2005.sxi
5 20 0.06% 39290 6.18% /doc/authentifications.odp
6 1857 5.50% 27150 4.27% /dotclear/
7 12 0.04% 24804 3.90% /doc/authentifications_en.odp
8 2 0.01% 7710 1.21% /jres2005//presentation Jres2005.sxi
9 1 0.00% 3855 0.61% /~blindaue/jres2005/presentation Jres2005.sxi
10 189 0.56% 2325 0.37% /albums/bulgarie/

Top 10 sur un total de 132 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 890 2.64% 851 29.81% /robots.txt
2 1857 5.50% 649 22.73% /dotclear/
3 16317 48.31% 360 12.61% /gallery2/main.php
4 464 1.37% 282 9.88% /
5 152 0.45% 139 4.87% /lars/rss.php
6 95 0.28% 44 1.54% /yappa/
7 86 0.25% 42 1.47% /yappa/yappa.txt
8 55 0.16% 38 1.33% /linux/Installing_linux_via_PXE.html
9 189 0.56% 30 1.05% /albums/bulgarie/
10 70 0.21% 29 1.02% /albums/2004 12 24 - noel/

Top 10 sur un total de 136 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1857 5.50% 713 27.84% /dotclear/
2 16317 48.31% 420 16.40% /gallery2/main.php
3 464 1.37% 273 10.66% /
4 890 2.64% 231 9.02% /robots.txt
5 152 0.45% 139 5.43% /lars/rss.php
6 108 0.32% 80 3.12% /favicon.ico
7 86 0.25% 56 2.19% /yappa/yappa.txt
8 189 0.56% 55 2.15% /albums/bulgarie/
9 63 0.19% 38 1.48% /yappa/yappa-4.0.txt
10 95 0.28% 37 1.44% /yappa/

Top 30 sur un total de 770 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7257 21.49% 7119 27.36% 129035 20.29% 129 3.06% 82.192.74.61
2 4478 13.26% 2015 7.74% 39810 6.26% 23 0.55% 66.249.66.208
3 2871 8.50% 2136 8.21% 47567 7.48% 1 0.02% 82.192.93.214
4 2502 7.41% 1893 7.27% 36445 5.73% 1 0.02% 66.194.55.249
5 1882 5.57% 1857 7.14% 35921 5.65% 134 3.18% 208.115.111.248
6 1381 4.09% 1313 5.05% 26172 4.11% 2 0.05% 212.113.37.105
7 1068 3.16% 472 1.81% 9231 1.45% 33 0.78% 66.249.72.39
8 997 2.95% 777 2.99% 13884 2.18% 18 0.43% 209.51.162.220
9 741 2.19% 307 1.18% 12757 2.01% 8 0.19% 66.249.66.39
10 693 2.05% 545 2.09% 9695 1.52% 22 0.52% 209.51.162.219
11 634 1.88% 167 0.64% 5795 0.91% 11 0.26% 66.249.72.16
12 548 1.62% 387 1.49% 6388 1.00% 18 0.43% 67.152.29.130
13 436 1.29% 436 1.68% 2196 0.35% 1 0.02% 38.111.147.84
14 428 1.27% 298 1.15% 5623 0.88% 18 0.43% 8.11.2.10
15 398 1.18% 370 1.42% 18755 2.95% 2 0.05% 188.165.193.229
16 368 1.09% 186 0.71% 4789 0.75% 108 2.56% 66.249.71.89
17 339 1.00% 258 0.99% 16671 2.62% 5 0.12% 88.198.43.228
18 325 0.96% 199 0.76% 5311 0.84% 202 4.79% 95.108.155.252
19 241 0.71% 176 0.68% 2984 0.47% 13 0.31% 8.11.2.9
20 186 0.55% 43 0.17% 45 0.01% 126 2.99% 95.108.158.234
21 157 0.46% 154 0.59% 1140 0.18% 5 0.12% 83.84.36.31
22 121 0.36% 117 0.45% 1197 0.19% 35 0.83% 67.195.112.174
23 106 0.31% 98 0.38% 117206 18.43% 97 2.30% 208.115.111.75
24 106 0.31% 93 0.36% 2989 0.47% 3 0.07% 38.99.97.111
25 103 0.30% 0 0.00% 138 0.02% 1 0.02% 194.50.125.10
26 100 0.30% 81 0.31% 1617 0.25% 55 1.31% 123.126.50.66
27 97 0.29% 94 0.36% 722 0.11% 1 0.02% 217.69.134.177
28 97 0.29% 37 0.14% 485 0.08% 17 0.40% 66.249.71.97
29 79 0.23% 79 0.30% 1012 0.16% 10 0.24% 212.99.108.50
30 62 0.18% 21 0.08% 410 0.06% 1 0.02% 66.249.72.57

Top 10 sur un total de 770 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7257 21.49% 7119 27.36% 129035 20.29% 129 3.06% 82.192.74.61
2 106 0.31% 98 0.38% 117206 18.43% 97 2.30% 208.115.111.75
3 2871 8.50% 2136 8.21% 47567 7.48% 1 0.02% 82.192.93.214
4 4478 13.26% 2015 7.74% 39810 6.26% 23 0.55% 66.249.66.208
5 2502 7.41% 1893 7.27% 36445 5.73% 1 0.02% 66.194.55.249
6 1882 5.57% 1857 7.14% 35921 5.65% 134 3.18% 208.115.111.248
7 1381 4.09% 1313 5.05% 26172 4.11% 2 0.05% 212.113.37.105
8 398 1.18% 370 1.42% 18755 2.95% 2 0.05% 188.165.193.229
9 339 1.00% 258 0.99% 16671 2.62% 5 0.12% 88.198.43.228
10 997 2.95% 777 2.99% 13884 2.18% 18 0.43% 209.51.162.220

Top 30 sur un total de 155 référents
# Hits Référent
1 24530 72.63% - (Direct Request)
2 7011 20.76% http://manu.agat.net/gallery2/main.php
3 321 0.95% http://manu.agat.net/albums/bulgarie/
4 173 0.51% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2007/10/20/Semaine-typique-dun-administrateur-systeme-Jour-1
5 154 0.46% http://manu.agat.net/yappa/
6 152 0.45% http://manu.agat.net/
7 136 0.40% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/07/05/14-dscracknames-returned-0x2-and-trash-on-networked-drive
8 98 0.29% http://manu.agat.net/dotclear/
9 76 0.23% http://manu.agat.net/yappa/yappa.txt
10 68 0.20% http://manu.agat.net/albums/2004 12 24 - noel/
11 56 0.17% http://manu.agat.net/albums/2004 12 31 Nouvel An/
12 44 0.13% http://www.agat.net/stats/manu/fr/usage_201104.html
13 42 0.12% http://manu.agat.net/dotclear/index.php
14 36 0.11% http://manu.agat.net/yappa/yappa-4.0.txt
15 34 0.10% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/archive
16 33 0.10% http://manu.agat.net/dotclear/themes/Pastellarge/style.css
17 31 0.09% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/04/11/2-gpo-not-applying-on-xp
18 29 0.09% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/06/07/10-conference
19 28 0.08% http://manu.agat.net/albums/
20 25 0.07% http://manu.agat.net/magasin/firstpage.php
21 24 0.07% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/09/21/20-vmware-configpl-and-mandriva-kernel
22 23 0.07% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/06/17/11-what-s-next-for-nfs-v4-and-ad
23 22 0.07% http://manu.agat.net/linux/kde-dev/ch09.html
24 21 0.06% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2008/04/21/Replacing-ghost-with-tools-for-real-mens-Part1:-SMB-NFS-or-netcat-for-A
25 20 0.06% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/
26 20 0.06% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/category/General
27 20 0.06% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/category/Kerberos
28 20 0.06% http://manu.agat.net/robots.txt
29 19 0.06% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/post/2006/07/04/12-upgrade-active-directory-from-2000-to-2003
30 18 0.05% http://manu.agat.net/dotclear/index.php/category/Systemes

Top 20 sur un total de 23 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 14.71% install linux via pxe
2 3 8.82% dscracknames returned 0x2
3 3 8.82% picto -
4 3 8.82% yappa
5 2 5.88% dscracknames
6 1 2.94% bpbatch
7 1 2.94% bpbatch download
8 1 2.94% cache:bgjkw_nbyokj:www.linuxformat.com/forums/viewtopic.phpt=86
9 1 2.94% dscracknames returned
10 1 2.94% ghost netcat
11 1 2.94% intel pxe mtftp
12 1 2.94% intext:ajouter un commentaire nom ou pseudo adresse email site
13 1 2.94% kadmin add principal ad
14 1 2.94% kggs_
15 1 2.94% linux pxe mtftp
16 1 2.94% making user interface alive
17 1 2.94% mtftp pxe
18 1 2.94% option vendor-encapsulated-options 01:04:00:00:00:00:ff
19 1 2.94% php photo album
20 1 2.94% pxe cache linux

Top 15 sur un total de 226 navigateurs
# Hits Navigateur
1 15723 46.55% Netscape
2 7257 21.49% TwengaBot-Discover
3 7128 21.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 2907 8.61% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
5 2871 8.50% TwengaBot-Discover (http://www.twenga.fr/bot-discover.html)
6 2502 7.41% Ocelli/1.4 (http://www.globalspec.com/Ocelli)
7 1882 5.57% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
8 1546 4.58% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
9 1381 4.09% Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org
10 1110 3.29% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
11 509 1.51% Microsoft Internet Explorer
12 436 1.29% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
13 398 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.0.0 +http://www.run4dom.c
14 374 1.11% Googlebot-Image/1.0
15 324 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo

Acces par pays pour Juillet 2011

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 33776 100.00% 26022 100.00% 636022 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01