
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Juil 2012 | 1252 | 980 | 1252 | 73 | 488 | 1411787 | 1846 | 31309 | 24520 | 31309 |
| Juin 2012 | 1318 | 1044 | 1318 | 88 | 679 | 1758400 | 2649 | 39545 | 31333 | 39545 |
| Mai 2012 | 1201 | 938 | 1201 | 77 | 654 | 1669191 | 2400 | 37260 | 29089 | 37260 |
| Avr 2012 | 1755 | 1363 | 1755 | 85 | 780 | 2467368 | 2563 | 52665 | 40906 | 52665 |
| Mar 2012 | 1617 | 1236 | 1617 | 78 | 706 | 2305377 | 2426 | 50130 | 38339 | 50130 |
| Fev 2012 | 1694 | 1292 | 1694 | 77 | 665 | 2109070 | 2260 | 49129 | 37469 | 49129 |
| Jan 2012 | 1261 | 975 | 1261 | 70 | 633 | 1803315 | 2184 | 39093 | 30226 | 39093 |
| Dec 2011 | 1200 | 698 | 1200 | 59 | 524 | 1265615 | 1831 | 37227 | 21647 | 37227 |
| Nov 2011 | 1197 | 891 | 1197 | 70 | 665 | 1610187 | 2122 | 35919 | 26756 | 35919 |
| Oct 2011 | 1279 | 985 | 1279 | 64 | 610 | 1979621 | 1984 | 39649 | 30555 | 39649 |
| Sep 2011 | 1446 | 1052 | 1446 | 65 | 566 | 1690566 | 1961 | 43393 | 31569 | 43393 |
| Aou 2011 | 1078 | 689 | 1078 | 56 | 618 | 1331605 | 1755 | 33437 | 21389 | 33437 |
| Totaux | 21402102 | 25981 | 488756 | 363798 | 488756 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|