
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2012 | 1150 | 902 | 1150 | 76 | 500 | 1146586 | 1770 | 26453 | 20760 | 26453 |
| Avr 2012 | 1755 | 1363 | 1755 | 85 | 780 | 2467368 | 2563 | 52665 | 40906 | 52665 |
| Mar 2012 | 1617 | 1236 | 1617 | 78 | 706 | 2305377 | 2426 | 50130 | 38339 | 50130 |
| Fev 2012 | 1694 | 1292 | 1694 | 77 | 665 | 2109070 | 2260 | 49129 | 37469 | 49129 |
| Jan 2012 | 1261 | 975 | 1261 | 70 | 633 | 1803315 | 2184 | 39093 | 30226 | 39093 |
| Dec 2011 | 1200 | 698 | 1200 | 59 | 524 | 1265615 | 1831 | 37227 | 21647 | 37227 |
| Nov 2011 | 1197 | 891 | 1197 | 70 | 665 | 1610187 | 2122 | 35919 | 26756 | 35919 |
| Oct 2011 | 1279 | 985 | 1279 | 64 | 610 | 1979621 | 1984 | 39649 | 30555 | 39649 |
| Sep 2011 | 1446 | 1052 | 1446 | 65 | 566 | 1690566 | 1961 | 43393 | 31569 | 43393 |
| Aou 2011 | 1078 | 689 | 1078 | 56 | 618 | 1331605 | 1755 | 33437 | 21389 | 33437 |
| Juil 2011 | 891 | 630 | 891 | 54 | 581 | 1317344 | 1691 | 27640 | 19559 | 27640 |
| Juin 2011 | 1053 | 784 | 1053 | 47 | 526 | 1492587 | 1424 | 31596 | 23538 | 31596 |
| Totaux | 20519241 | 23971 | 466331 | 342713 | 466331 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|