
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2012 | 111 | 85 | 111 | 17 | 67 | 490160 | 409 | 2570 | 1960 | 2570 |
| Avr 2012 | 166 | 142 | 166 | 18 | 85 | 211723 | 552 | 4995 | 4271 | 4995 |
| Mar 2012 | 77 | 58 | 77 | 16 | 85 | 38890 | 506 | 2408 | 1805 | 2408 |
| Fev 2012 | 209 | 190 | 209 | 13 | 88 | 353277 | 400 | 6064 | 5532 | 6064 |
| Jan 2012 | 144 | 112 | 144 | 21 | 130 | 206951 | 666 | 4466 | 3499 | 4466 |
| Dec 2011 | 769 | 722 | 769 | 25 | 300 | 288611 | 779 | 23839 | 22386 | 23839 |
| Nov 2011 | 1122 | 998 | 1122 | 65 | 650 | 678255 | 1975 | 33674 | 29951 | 33674 |
| Oct 2011 | 418 | 294 | 418 | 74 | 603 | 435436 | 2313 | 12975 | 9114 | 12975 |
| Sep 2011 | 373 | 268 | 373 | 67 | 482 | 243090 | 2015 | 11215 | 8060 | 11215 |
| Aou 2011 | 355 | 250 | 355 | 63 | 443 | 255853 | 1983 | 11016 | 7750 | 11016 |
| Juil 2011 | 395 | 291 | 395 | 57 | 450 | 246476 | 1791 | 12254 | 9031 | 12254 |
| Juin 2011 | 289 | 187 | 289 | 47 | 351 | 139252 | 1434 | 8692 | 5621 | 8692 |
| Totaux | 3587974 | 14823 | 134168 | 108980 | 134168 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|