
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Juil 2012 | 101 | 69 | 101 | 13 | 49 | 27740 | 330 | 2527 | 1744 | 2527 |
| Juin 2012 | 104 | 74 | 104 | 9 | 46 | 36151 | 273 | 3146 | 2244 | 3146 |
| Mai 2012 | 102 | 79 | 102 | 16 | 81 | 1173662 | 526 | 3179 | 2470 | 3179 |
| Avr 2012 | 166 | 142 | 166 | 18 | 85 | 211723 | 552 | 4995 | 4271 | 4995 |
| Mar 2012 | 77 | 58 | 77 | 16 | 85 | 38890 | 506 | 2408 | 1805 | 2408 |
| Fev 2012 | 209 | 190 | 209 | 13 | 88 | 353277 | 400 | 6064 | 5532 | 6064 |
| Jan 2012 | 144 | 112 | 144 | 21 | 130 | 206951 | 666 | 4466 | 3499 | 4466 |
| Dec 2011 | 769 | 722 | 769 | 25 | 300 | 288611 | 779 | 23839 | 22386 | 23839 |
| Nov 2011 | 1122 | 998 | 1122 | 65 | 650 | 678255 | 1975 | 33674 | 29951 | 33674 |
| Oct 2011 | 418 | 294 | 418 | 74 | 603 | 435436 | 2313 | 12975 | 9114 | 12975 |
| Sep 2011 | 373 | 268 | 373 | 67 | 482 | 243090 | 2015 | 11215 | 8060 | 11215 |
| Aou 2011 | 355 | 250 | 355 | 63 | 443 | 255853 | 1983 | 11016 | 7750 | 11016 |
| Totaux | 3949639 | 12318 | 119504 | 98826 | 119504 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|